Ford Focus fren sistemi için sıvı madde. Gerekli miktar.
Focus MK IV (2018-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (74 kW) | min ve max arası. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (92 kW) | min ve max arası. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBlue (70 kW) | min ve max arası. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBlue (88 kW) | min ve max arası. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBoost (110 kW) | min ve max arası. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBoost (134 kW) | min ve max arası. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.0 EcoBlue (110 kW) | min ve max arası. | - | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Focus C 346 (2011-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost | min ve max arası. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost | min ve max arası. | Kontrol 5000 km/ 6 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Focus 2.0 16V flexfuel | min ve max arası. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.0 16V | min ve max arası. | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.0 16V | min ve max arası. | - | Orijinal mayi | |||||||||||
Focus Elektrikli | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Focus Elektrikli | - | Değişim 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Focus MK III (2011-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (103 kW) | min ve max arası. | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (74 kW) | min ve max arası. | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (92 kW) | min ve max arası. | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBoost (110 kW) | min ve max arası. | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBoost (132 kW) | min ve max arası. | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 TDCi Duratorq (70 kW) | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.5 TDCi Duratorq (77 kW) | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Focus MK II (2004-2011) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Focus 1.4 16V | - | Kontrol 20000 km, Değişim 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Focus 1.6 16V (74 kW) | - | Kontrol 20000 km, Değişim 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Focus 1.6 16V Flex Fuel (85 kW) | - | Kontrol 20000 km, Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Focus 1.6 TDCi (66 kW) | - | Kontrol 20000 km, Değişim 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Focus 1.6 TDCi (74 kW) | - | Kontrol 20000 km, Değişim 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Focus 1.6 TDCi (81 kW) | - | Kontrol 20000 km, Değişim 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Focus 1.6 Ti-VCT | - | Kontrol 20000 km, Değişim 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Focus Focus (2003-2011) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Focus 2.0 16V | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.0 16V | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.3 16V | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Focus 2.3 16V | - | Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Focus MK I (1998-2004) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Focus 1.4i 16V | - | Değişim 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Focus 1.6i 16V | - | Değişim 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Focus 1.8 TDCi | - | Değişim 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Focus 1.8 Turbo DI | - | Değişim 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Focus 1.8i 16V | - | Değişim 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Focus 2.0 16V ST170 | - | - | Orijinal mayi | |||||||||||
Focus 2.0 16V Turbo RS | - | Kontrol 20000 km, Değişim 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Daha fazla göster
|