Subaru Forester fren sistemi için sıvı madde. Gerekli miktar.
Forester SJ (2013-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Forester 2.0 XT | min ve max arası. | - | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.0 XT | min ve max arası. | Değişim 15000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.0D | min ve max arası. | Değişim 15000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.0i | min ve max arası. | Değişim 15000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.5i | min ve max arası. | - | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.5i | min ve max arası. | Değişim 15000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
Forester SH (2008-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Forester 2.0 D | min ve max arası. | Değişim 15000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.0 | min ve max arası. | Değişim 15000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.5 T | min ve max arası. | Değişim 15000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.5 T | min ve max arası. | Değişim 48000 km/ 30 ay | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.5 X (ABD) | min ve max arası. | Değişim 15000 km/ 15 ay | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.5 X (ABD) | min ve max arası. | Değişim 30000 km/ 30 ay | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.5 X (KAN) | min ve max arası. | Değişim 15000 km/ 15 ay | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Forester SG (2002-2008) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Forester 2.0 T | - | Kontrol 30000 km/ 24 ay, Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.0 | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.0 | - | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.5 (ABD) | min ve max arası. | Değişim 15000 km/ 15 ay | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.5 (KAN) | min ve max arası. | Değişim 15000 km/ 15 ay | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.5 T | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.5 Turbo (ABD) | min ve max arası. | Değişim 15000 km/ 15 ay | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Forester SF (1997-2002) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Forester 2.0 T | - | Değişim 50000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Forester 2.0 | - | Değişim 50000 km/ 24 ay | DOT-4 |