Kia Ceed motoru için yağ. Gerekli miktar.
Ceed CD (2018-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
ceed 1.0 T-GDI | Kapasite 3,6 litre (Servis dolumu), Kapasite 3,9 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,3 litre | Kontrol 500 km, Değişim 7500 km/ 6 ay | 0W-30, 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-4 | |||||||||||
ceed 1.4 MPI | Kapasite 3,6 litre (Servis dolumu), Kapasite 3,9 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,3 litre | Kontrol 500 km, Değişim 7500 km/ 6 ay | 0W-20, 5W-30, 0W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
ceed 1.4 T-GDI | Kapasite 4,2 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,5 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,3 litre | Kontrol 500 km, Değişim 7500 km/ 6 ay | 0W-30, 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-4 | |||||||||||
ceed 1.6 CRDi (115) DPF | Kapasite 4,4 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,5 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,3 litre | Kontrol 500 km, Değişim 15000 km/ 12 ay | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
ceed 1.6 CRDi (115) | Kapasite 4,4 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,5 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,3 litre | Kontrol 500 km, Değişim 15000 km/ 12 ay | 10W-40 | |||||||||||
ceed 1.6 CRDi (136) DPF | Kapasite 4,4 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,5 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,3 litre | Kontrol 500 km, Değişim 15000 km/ 12 ay | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
ceed 1.6 CRDi (136) | Kapasite 4,4 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,5 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,3 litre | Kontrol 500 km, Değişim 15000 km/ 12 ay | 10W-40 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Ceed JD (2012-2018) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
cee'd 1.0 T-GDI (72 kW) | Kapasite 3,6 litre (Servis dolumu), Kapasite 3,9 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,3 litre | Değişim 7500 km/ 6 ay | 5W-30 | |||||||||||
cee'd 1.0 T-GDI (88 kW) | Kapasite 3,6 litre (Servis dolumu), Kapasite 3,9 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,3 litre | Değişim 7500 km/ 6 ay | 5W-30 | |||||||||||
cee'd 1.4 CRDi DPF | Kapasite 5,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 5,7 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,5 litre | Değişim 15000 km/ 12 ay | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
cee'd 1.4 CRDi | Kapasite 5,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 5,7 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,5 litre | Değişim 15000 km/ 12 ay | 10W-40 | |||||||||||
cee'd 1.4 MPI | Kapasite 3,6 litre (Servis dolumu), Kapasite 3,9 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,3 litre | Kontrol 500 km, Değişim 15000 km/ 6 ay | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
cee'd 1.4 MPI | Kapasite 3,6 litre (Servis dolumu), Kapasite 4 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,3 litre | Kontrol 500 km, Değişim 15000 km/ 6 ay | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi DPF | Kapasite 5,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 5,7 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,5 litre | Değişim 15000 km/ 12 ay | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Ceed ED (2007-2012) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
cee'd 1.4 CVVT | Kapasite 3,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 3,7 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,3 litre | Değişim 10000 km/ 6 ay | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
cee'd 1.4 CVVT | Kapasite 3,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 3,7 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,3 litre | Değişim 7500 km/ 6 ay | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi (94 kW) DPF | Kapasite 5,3 litre | Değişim 15000 km/ 6 ay | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi (94 kW) | Kapasite 5,3 litre | Değişim 15000 km/ 6 ay | 5W-40, 10W-40, 0W-40, 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi DPF | Kapasite 5,3 litre | Değişim 15000 km/ 6 ay | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi VGT DPF | Kapasite 5,3 litre | Değişim 15000 km/ 6 ay | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi VGT | Kapasite 5,3 litre | Değişim 15000 km/ 6 ay | 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30 | |||||||||||
Daha fazla göster
|