Kia Optima motoru için yağ. Gerekli miktar.
Optima JF (2016-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi DPF | Kapasite 4,1 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,4 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,3 litre | Kontrol 500 km, Değişim 15000 km/ 12 ay | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi | Kapasite 4,1 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,4 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,3 litre | Kontrol 500 km, Değişim 15000 km/ 12 ay | 10W-40 | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Kapasite 4,5 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,6 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,3 litre | Kontrol 500 km, Değişim 7500 km/ 6 ay | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Kapasite 5,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 5,7 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,5 litre | Değişim 15000 km/ 12 ay | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Kapasite 5,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 5,7 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,5 litre | Değişim 15000 km/ 12 ay | 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | Kapasite 4,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,8 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,3 litre | Kontrol 500 km, Değişim 7500 km/ 6 ay | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 Plug-in Hibrid | Kapasite 4,1 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,6 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,3 litre | Kontrol 500 km, Değişim 7500 km/ 6 ay | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Optima JF/JFA (2016-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Kapasite 4,5 litre (Servis dolumu) | Değişim 3000 km/ 3 ay | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Kapasite 4,5 litre (Servis dolumu) | Değişim 3000 km/ 6 ay | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI HEV | Kapasite 4,1 litre (Servis dolumu) | Değişim 3750 km/ 6 ay | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI PHEV | Kapasite 4,1 litre (Servis dolumu) | Değişim 3750 km/ 6 ay | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI | Kapasite 4,8 litre (Servis dolumu) | Değişim 3000 km/ 3 ay | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI | Kapasite 4,8 litre (Servis dolumu) | Değişim 3000 km/ 6 ay | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.4 GDI | Kapasite 4,8 litre (Servis dolumu), Kapasite 5,8 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,4 litre | Değişim 3750 km/ 6 ay | 5W-30 | |||||||||||
Optima TF (2010-2016) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI (ABD) | Kapasite 4,5 litre (Servis dolumu) | Değişim 3000 km/ 6 ay | 5W-30 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Kapasite 5,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 5,7 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,5 litre | Kontrol 500 km, Değişim 15000 km/ 12 ay | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Kapasite 5,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 5,7 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,5 litre | Kontrol 500 km, Değişim 15000 km/ 12 ay | 0W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Kapasite 5,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 5,7 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,5 litre | Kontrol 500 km, Değişim 15000 km/ 12 ay | 0W-40, 10W-40, 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | Kapasite 4,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,8 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,3 litre | Kontrol 500 km, Değişim 7500 km/ 6 ay | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVT Hibrid | Kapasite 4 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,5 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,3 litre | Kontrol 500 km, Değişim 7500 km/ 6 ay | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI (ABD) | Kapasite 4,6 litre (Servis dolumu) | Değişim 3000 km/ 6 ay | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Optima MG (2006-2010) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (ABD) | Kapasite 4,3 litre | Değişim 3000 km/ 3 ay | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (ABD) | Kapasite 4,3 litre | Değişim 3000 km/ 3 ay | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.7 V6 (ABD) | Kapasite 4,5 litre | Değişim 3000 km/ 3 ay | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.7 V6 (ABD) | Kapasite 4,5 litre | Değişim 3000 km/ 3 ay | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima MS (2003-2006) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (ABD) | Kapasite 4,3 litre | Değişim 5000 km/ 5 ay | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.7 DOHC (ABD) | Filtre kapasitesi 0,3 litre, Kapasite 4,8 litre | Değişim 5000 km/ 5 ay | 5W-30 |