Kia Optima yakıt tüketimi
![]() |
Optima IV Sportswagon (facelift) | 2018-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVVL ) | Benzin | 10.7 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 CVVL ) Otomatik | Benzin | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Optima IV (facelift) | 2018-şu ana kadar |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 GDI )Hibrid Otomatik | benzin / elektrik | 6 l/100 km | 5.2 l/100 km | - | |||||||
2.0 GDI ) Şarjlı Hibrid Otomatik | benzin / elektrik | - | - | 2.3 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Optima IV | 2015-2018 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 GDI ) Şarjlı Hibrid Otomatik | benzin / elektrik | - | 4.4 l/100 km | 1.3 l/100 km | |||||||
GT 2.0 T-GDI ) Otomatik | Benzin | 12.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Optima IV Sportswagon | 2016-2018 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 GDi ) PHEV Otomatik | benzin / elektrik | - | - | 1.4 l/100 km | |||||||
1.7 CRDI ) DCT ISG | Dizel | 5.2 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Optima III (facelift) | 2013-2015 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.4 GDI ) Otomatik | Benzin | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 CVVT 16V EcoDynamics ) | Benzin | 5.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Optima III | 2010-2013 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.4 CVVT ) | Benzin | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
2.4 CVVT ) Otomatik | Benzin | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Optima II (facelift) | 2008-2010 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 CVVT ) Otomatik | Benzin | 9.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 CVVT ) | Benzin | 9.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Optima II | 2005-2008 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 CRDi ) | Dizel | 8.1 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0 CVVT ) | Benzin | 10.7 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Optima I (facelift) | 2003-2005 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0i 16V ) Otomatik | Benzin | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.0i 16V ) | Benzin | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Optima I | 2000-2002 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.5 V6 ) Otomatik | Benzin | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.0 ) Otomatik / 136 BG (101kW) | Benzin | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster |