Kia Rio yakıt tüketimi


Rio IV Hatchback (YB, facelift 2020) | 2020 - 2023

Rio IV Hatchback (YB, facelift 2020) | 2020 - 2023

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
1.2i Benzin 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
1.0 T-GDI MHEV DCT benzin / elektrik 5.7 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
1.0 T-GDI DCT Benzin 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
1.0 T-GDI MHEV benzin / elektrik 4.9 l/100 km 4.3 l/100 km 4.5 l/100 km
1.0 T-GDI Benzin 6.1 l/100 km 4.3 l/100 km 5 l/100 km
Daha fazla göster
Rio IV Limuzin (FB/UC, facelift 2020) | 2020 - 2023

Rio IV Limuzin (FB/UC, facelift 2020) | 2020 - 2023

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
1.4 Kappa Otomatik Benzin 8.5 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 Gamma Benzin 8.5 l/100 km 5.1 l/100 km 6.3 l/100 km
1.4 Kappa Benzin 7.2 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
1.6 Gamma Otomatik Benzin 8.9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.6 l/100 km
Daha fazla göster
2017 Rio IV Sedan (YB) | 2017 - 2021

2017 Rio IV Sedan (YB) | 2017 - 2021

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
1.6 Benzin 8.1 l/100 km 6.3 l/100 km 7.3 l/100 km
1.6 Otomatik Benzin 8.4 l/100 km 6.3 l/100 km 7.3 l/100 km
2017 Rio IV Hatchback (YB) | 2017 - 2018

2017 Rio IV Hatchback (YB) | 2017 - 2018

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
1.4 MPI Benzin 6.5 l/100 km 4.1 l/100 km 5.0 l/100 km
1.4 CRDi Dizel 4.4 l/100 km 2.8 l/100 km 3.4-3.5 l/100 km
1.0 T-GDI Benzin 5.3 l/100 km 3.4 l/100 km 4.1-4.5 l/100 km
1.0 T-GDI Benzin 6.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.7 l/100 km
1.4 MPI Otomatik Benzin 7.7 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9-6.1 l/100 km
1.4 CRDi Dizel 4.8 l/100 km 3 l/100 km 3.7-3.8 l/100 km
1.25 MPI Benzin 6.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.7-4.8 l/100 km
Daha fazla göster
2015 Rio III Hatchback (UB, facelift 2015) | 2015 - 2017

2015 Rio III Hatchback (UB, facelift 2015) | 2015 - 2017

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
1.4 Benzin 7.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
1.4 ISG Benzin 6.5 l/100 km 4.2 l/100 km 5.0 l/100 km
1.4 Otomatik Benzin 8.5 l/100 km 5.0 l/100 km 6.3 l/100 km
1.4 CRDI ISG Dizel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.8 l/100 km
1.2 Benzin 6.3 l/100 km 4.2 l/100 km 5.0 l/100 km
1.2 ISG Benzin 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.1 CRDI ISG Dizel 4.1 l/100 km 3.3 l/100 km 3.6 l/100 km
Daha fazla göster
2011 Rio III Hatchback (UB) | 2011 - 2015

2011 Rio III Hatchback (UB) | 2011 - 2015

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
1.2 16V Benzin 6.3 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
1.4 16V Dizel 5.0 l/100 km 3.8 l/100 km 4.3 l/100 km
1.4 16V Benzin 7.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
1.4 16V Otomatik Benzin 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
Daha fazla göster
2011 Rio III Sedan (UB) | 2011 - 2015

2011 Rio III Sedan (UB) | 2011 - 2015

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
1.2 16V Benzin 6.3 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
1.4 16V Otomatik Benzin 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
1.4 16V Benzin 7.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
1.4 CRDi 16V Dizel 5.0 l/100 km 3.8 l/100 km 4.3 l/100 km
Daha fazla göster
2005 Rio II Sedan (JB) | 2005 - 2009

2005 Rio II Sedan (JB) | 2005 - 2009

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
1.6i 16V Benzin 7.3 l/100 km 6.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.5 CRDi Dizel 4.81 l/100 km 3.52 l/100 km 4.0 l/100 km
1.4 i 16V Otomatik Benzin 9.5 l/100 km 5.4 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6i 16V Otomatik Benzin 9.5 l/100 km 5.5 l/100 km 7.0 l/100 km
1.4 i 16V Benzin 8.0 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
Daha fazla göster
2005 Rio II Hatchback (JB) | 2005 - 2009

2005 Rio II Hatchback (JB) | 2005 - 2009

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
1.4 i 16V Otomatik Benzin 9.9 l/100 km 5.6 l/100 km 7.2 l/100 km
1.6i 16V Otomatik Benzin 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.2 l/100 km
1.4 i 16V Benzin 7.9 l/100 km 5.2 l/100 km 6.2 l/100 km
1.5 CRDi Dizel 4.75 l/100 km 3.41 l/100 km 3.91 l/100 km
1.6i 16V Benzin 8.4 l/100 km 5.4 l/100 km 6.5 l/100 km
Daha fazla göster
2002 Rio I Hatchback (DC, facelift 2002) | 2002 - 2005

2002 Rio I Hatchback (DC, facelift 2002) | 2002 - 2005

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
1.3 i Benzin 8.8 l/100 km 5.4 l/100 km 6.6 l/100 km
2002 Rio I Sedan (DC, facelift 2002) | 2002 - 2005

2002 Rio I Sedan (DC, facelift 2002) | 2002 - 2005

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
1.3i Benzin 8.8 l/100 km 5.4 l/100 km 7.1 l/100 km
1999 Rio I Hatchback (DC) | 1999 - 2002

1999 Rio I Hatchback (DC) | 1999 - 2002

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
1.5 i 16V Otomatik Benzin 11.5 l/100 km 7.1 l/100 km 8.7 l/100 km
1.3 i Benzin 9.2 l/100 km 5.8 l/100 km 7.1 l/100 km
1.5i 16V Benzin 9.4 l/100 km 6.1 l/100 km 7.3 l/100 km
1.5i 16V Benzin 9.3 l/100 km 5.9 l/100 km 7.3 l/100 km
1.5i 16V Otomatik Benzin 10.7 l/100 km 6.9 l/100 km 8.5 l/100 km
Daha fazla göster
1999 Rio I Sedan (DC) | 1999 - 2002

1999 Rio I Sedan (DC) | 1999 - 2002

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
1.5i 16V Otomatik Benzin 9.3 l/100 km 5.9 l/100 km 7.3 l/100 km
1.5i 16V Otomatik Benzin 11.5 l/100 km 7.1 l/100 km 8.7 l/100 km
1.3i Benzin 8.3 l/100 km 5.4 l/100 km 6.5 l/100 km
1.5i 16V Benzin 9.4 l/100 km 6.1 l/100 km 7.3 l/100 km
1.5i 16V Benzin 9.3 l/100 km 5.9 l/100 km 7.3 l/100 km
Daha fazla göster
Bu içeriği beğendiniz mi? Güncellemeler için abone olun!