Kia Rio yakıt tüketimi
![]() |
Rio IV Sedan (YB) | 2017-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 ) | Benzin | 8.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6 ) Otomatik | Benzin | 8.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Rio IV Hatchback (YB) | 2017-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.0 T-GDI ) / 100 BG (75kW) | Benzin | - | - | 4.1 l/100 km | |||||||
1.0 T-GDI ) / 120 BG (89kW) | Benzin | - | - | 4.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Rio III Hatchback (UB, facelift) | 2015-2017 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.4 ) | Benzin | 7.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.4 ) ISG | Benzin | 6.5 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Rio III Sedan (UB) | 2011-2015 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.2 16V ) | Benzin | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.4 16V ) Otomatik | Benzin | 8.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Rio III Hatchback (UB) | 2011-2015 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.2 16V ) | Benzin | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.4 16V ) / 90 BG (67kW) | Dizel | 5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Rio II Sedan (JB) | 2005-2009 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.4 i 16V ) Otomatik | Benzin | 9.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.6i 16V ) Otomatik | Benzin | 9.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Rio II Hatchback (JB) | 2005-2009 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.4 i 16V ) Otomatik | Benzin | 10.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6i 16V ) Otomatik | Benzin | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Rio I Sedan (DC, facelift) | 2002-2005 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.3i ) | Benzin | 9 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
![]() |
Rio I Hatchback (DC, facelift) | 2002-2005 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.3 i ) | Benzin | 9 l/100 km | 5.5 l/100 km | - | |||||||
![]() |
Rio I Sedan (DC) | 1999-2002 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.3i ) | Benzin | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.5i 16V ) Otomatik / 98 BG (73kW) | Benzin | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Rio I Hatchback (DC) | 1999-2002 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.5 i 16V ) Otomatik | Benzin | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
1.3 i ) | Benzin | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster |