Kia Sedona yakıt tüketimi
![]() |
Sedona III | 2015-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3 V6 ) Otomatik | Benzin | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
![]() |
Sedona II Uzun şase | 2006-2014 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.8 V6 ) Otomatik / 248 BG (185kW) | Benzin | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
3.8 V6 ) Otomatik / 254 BG (189kW) | Benzin | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Sedona II Kısa Şase | 2006-2014 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.8 V6 ) Otomatik / 254 BG (189kW) | Benzin | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
3.8 V6 ) Otomatik / 248 BG (185kW) | Benzin | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Sedona I | 2002-2005 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.5i V6 ) Otomatik | Benzin | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 13.8 l/100 km |