Kia Forte yakıt tüketimi
![]() |
Forte5 III | 2019-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Gamma Turbo GDI ) DCT | Benzin | 9 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
2.0 MPI ) IVT | Benzin | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Forte III | 2019-şu ana kadar |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 MPI ) | Benzin | 8.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 MPI ) i-CVT | Benzin | 7.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Forte5 II (facelift) | 2017-2018 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 GDI ) | Benzin | 9.8 l/100 km | - | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 GDI ) Otomatik | Benzin | 9.4 l/100 km | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Forte II (facelift) | 2017-2018 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 ) | Benzin | 9.4 l/100 km | - | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 GDI ) Otomatik | Benzin | 9.4 l/100 km | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster |