Kia Sorento motoru için yağ. Gerekli miktar.
Sorento UM/UMA (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI AWD | Kapasite 4,8 litre | Değişim 3000 km/ 6 ay | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI AWD | Kapasite 4,8 litre | Değişim 5000 km/ 3 ay | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI | Kapasite 4,8 litre (Servis dolumu), Kapasite 5,8 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,4 litre | Değişim 3000 km/ 6 ay | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI | Kapasite 4,8 litre | Değişim 5000 km/ 3 ay | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI AWD | Kapasite 4,8 litre (Servis dolumu), Kapasite 5,8 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,4 litre | Değişim 3750 km/ 6 ay | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI AWD | Kapasite 4,8 litre (Servis dolumu), Kapasite 5,8 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,4 litre | Değişim 3750 km/ 6 ay | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI | Kapasite 4,8 litre (Servis dolumu), Kapasite 5,8 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,4 litre | Değişim 3750 km/ 6 ay | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Sorento UM (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI 4WD | Kapasite 4,8 litre (Servis dolumu), Kapasite 5,8 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,4 litre | Kontrol 500 km, Değişim 15000 km/ 12 ay | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI | Kapasite 4,8 litre (Servis dolumu), Kapasite 5,8 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,4 litre | Kontrol 500 km, Değişim 15000 km/ 12 ay | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R 4WD | Kapasite 6,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 7,3 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,7 litre | Kontrol 500 km, Değişim 15000 km/ 12 ay | 0W-40, 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R DPF 4WD | Kapasite 6,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 7,3 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,7 litre | Kontrol 500 km, Değişim 15000 km/ 12 ay | 0W-30, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R DPF | Kapasite 6,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 7,3 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,7 litre | Kontrol 500 km, Değişim 15000 km/ 12 ay | 0W-30, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R | Kapasite 6,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 7,3 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,7 litre | Kontrol 500 km, Değişim 15000 km/ 12 ay | 0W-40, 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sorento 2.2 TCI-R 4WD | Kapasite 6,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 7,3 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,7 litre | Kontrol 500 km, Değişim 15000 km/ 12 ay | 0W-40, 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Sorento XM (2009-2015) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi 4WD DPF | Kapasite 6,7 litre (Servis dolumu), Kapasite 7,8 litre (kuru dolum) | Değişim 15000 km/ 12 ay | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi 4WD | Kapasite 6,7 litre (Servis dolumu), Kapasite 7,8 litre (kuru dolum) | Değişim 15000 km/ 12 ay | 0W-40, 10W-40, 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi DPF | Kapasite 6,7 litre (Servis dolumu), Kapasite 7,8 litre (kuru dolum) | Değişim 15000 km/ 12 ay | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi | Kapasite 6,7 litre (Servis dolumu), Kapasite 7,8 litre (kuru dolum) | Değişim 15000 km/ 12 ay | 0W-40, 10W-40, 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Sorento 2.2 CRDi 4WD DPF | Kapasite 6,7 litre (Servis dolumu), Kapasite 7,8 litre (kuru dolum) | - | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
Sorento 2.2 CRDi DPF | Kapasite 6,7 litre (Servis dolumu), Kapasite 7,8 litre (kuru dolum) | Değişim 15000 km/ 12 ay | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
Sorento 2.4 4WD | Kapasite 4,6-4,8 litre (Servis dolumu), Kapasite 5,5 litre (kuru dolum) | Değişim 15000 km/ 12 ay | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Sorento JC/BL (2003-2009) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Sorento 3.3 (KAN) | Kapasite 5,2 litre | Değişim 5000 km/ 4 ay | 5W-30 | |||||||||||
Sorento 3.3 AWD (KAN) | Kapasite 5,2 litre | Değişim 5000 km/ 4 ay | 5W-30 | |||||||||||
Sorento 3.5 (KAN) | Kapasite 4,3-4,4 litre | Değişim 3750 km/ 3 ay | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sorento 3.5 (KAN) | Kapasite 4,3 litre | Değişim 5000 km/ 4 ay | 5W-30 | |||||||||||
Sorento 3.5 (KAN) | Kapasite 4,3 litre | Değişim 5000 km/ 4 ay | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sorento 3.5 AWD (KAN) | Kapasite 4,3-4,4 litre | Değişim 3750 km/ 3 ay | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sorento 3.5 AWD (KAN) | Kapasite 4,3 litre | Değişim 5000 km/ 4 ay | 5W-30 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Sorento BL/JC (2002-2009) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Sorento 2.4 | Kapasite 4,3 litre | Değişim 7500 km/ 6 ay | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sorento 2.5 CRDi VGT (120 kW) | Kapasite 8,2 litre | Değişim 7500 km/ 6 ay | 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30 | |||||||||||
Sorento 2.5 CRDi VGT (125 kW) | Kapasite 8,2 litre | Değişim 7500 km/ 6 ay | 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30 | |||||||||||
Sorento 2.5 CRDi | Kapasite 8,2 litre | Değişim 7500 km/ 6 ay | 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30 | |||||||||||
Sorento 3.3 V6 | Kapasite 5,2 litre | Değişim 7500 km/ 6 ay | 5W-30, 0W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sorento 3.5 V6 | Kapasite 4,3 litre | Değişim 7500 km/ 6 ay | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 |