Subaru Forester motoru için yağ. Gerekli miktar.
Forester SJ (2013-2024) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Kapasite 5,1 litre | - | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Kapasite 5,1 litre (Servis dolumu), Kapasite 6 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,2 litre | Değişim 15000 km/ 12 ay | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0D | Kapasite 5,9 litre (Servis dolumu), Kapasite 7,2 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,4 litre | Değişim 15000 km/ 12 ay | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Forester 2.0i | Kapasite 4,8 litre (Servis dolumu), Kapasite 5,7 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,2 litre | Değişim 15000 km/ 12 ay | 0W-20, 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5i | Kapasite 4,8 litre | - | 0W-20 | |||||||||||
Forester 2.5i | Kapasite 4,2 litre (Servis dolumu), Kapasite 5,1 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,2 litre | Değişim 15000 km/ 12 ay | 0W-20, 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5i | Kapasite 4,8 litre (Servis dolumu), Kapasite 5,7 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,2 litre | Değişim 15000 km/ 12 ay | 0W-20, 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Forester SH (2008-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Forester 2.0 D | Kapasite 5,9 litre (Servis dolumu), Kapasite 7,2 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,4 litre | Değişim 15000 km/ 12 ay | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Forester 2.0 | Kapasite 4,2 litre (Servis dolumu), Kapasite 5 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,2 litre | Değişim 15000 km/ 12 ay | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5 T | Kapasite 4,2 litre | Değişim 12000 km/ 8 ay | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 T | Kapasite 4,2 litre (Servis dolumu), Kapasite 5 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,2 litre | Değişim 15000 km/ 12 ay | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5 X (ABD) | Kapasite 5,2 litre | Değişim 3000 km/ 3 ay | 0W-20 | |||||||||||
Forester 2.5 X (ABD) | Kapasite 4,2 litre (Servis dolumu), Kapasite 5 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,2 litre | Değişim 3750 km/ 4 ay | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 X (KAN) | Kapasite 4,2 litre (Servis dolumu), Kapasite 5 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,2 litre | Değişim 3000 km/ 3 ay | 5W-30 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Forester SG (2002-2008) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Forester 2.0 T | Kapasite 4,5 litre | Değişim 15000 km/ 12 ay | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0 | Kapasite 4 litre | Değişim 15000 km/ 12 ay | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0 | Kapasite 4,2 litre (Servis dolumu), Kapasite 5 litre (kuru dolum) | Değişim 15000 km/ 12 ay | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5 (ABD) | Kapasite 4 litre | Değişim 3750 km/ 4 ay | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 (KAN) | Kapasite 4 litre | Değişim 3000 km/ 3 ay | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 T | Kapasite 4,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 5 litre (kuru dolum) | Değişim 15000 km/ 12 ay | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5 Turbo (ABD) | Kapasite 4 litre | Değişim 3750 km/ 4 ay | 5W-30 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Forester SF (1997-2002) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Forester 2.0 T | Kapasite 5 litre | Değişim 12500 km/ 12 ay | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0 | Kapasite 4 litre | Değişim 12500 km/ 12 ay | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0 | Kapasite 4,5 litre | Değişim 12500 km/ 12 ay | 5W-30, 10W-40, 5W-40 |