Mercedes-Benz SL-Class antifrizinin rengi. Ne kadar antifriz.
SL-Class R231 (2012-2024) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
SL 350 231.457 | Kapasite 10,8 litre | Değişim 200000 km/ 120 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
SL 400 231.465 | Kapasite 10,8 litre | Değişim 120 ay/ 124000 km | G12+ (pembe) | |||||||||||
SL 400 231.465 | Kapasite 10,8 litre | Değişim 200000 km/ 120 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
SL 400 231.466 | Kapasite 10,8 litre | Değişim 120 ay/ 124000 km | G12+ (pembe) | |||||||||||
SL 400 231.466 | Kapasite 10,8 litre | Değişim 200000 km/ 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
SL 500 231.473 | Kapasite 12,3 litre | Değişim 144 ay/ 120000 km | G12+ (pembe) | |||||||||||
SL 500 231.473 | Kapasite 12,3 litre | Değişim 200000 km/ 120 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
SL-Class R230 (2001-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
SL 280 230.454 | Kapasite 7,5 litre | Değişim 250000 km/ 180 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
SL 300 230.454 | min ve max arası. | Değişim 250000 km/ 180 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
SL 350 230.456 | Kapasite 7,5 litre | Değişim 250000 km/ 180 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
SL 350 230.458 | min ve max arası. | Değişim 250000 km/ 180 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
SL 350 230.467 | Kapasite 10,8 litre | Değişim 250000 km/ 180 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
SL 500 / SL 550 230.471 | min ve max arası. | Değişim 250000 km/ 180 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
SL 500 230.471 | Kapasite 8 litre | Değişim 250000 km/ 180 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
SL-Class R129 (1989-2001) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
300 SL-24V | Kapasite 11,5 litre | Değişim 24 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
300 SL | Kapasite 11,5 litre | Değişim 24 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
500 SL | Kapasite 15,5 litre | Değişim 24 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
600 SL | Kapasite 19 litre | Değişim 24 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
SL 280 | Kapasite 11,75 litre | Değişim 36 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
SL 320 | Kapasite 11,5 litre | Değişim 36 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
SL 500 | Kapasite 15 litre | Değişim 36 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
Daha fazla göster
|