Mercedes-Benz ML antifrizinin rengi. Ne kadar antifriz.
ML W166 (2011-2015) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
ML 250 BlueTEC 4MATIC 166.004 | Kapasite 10 litre | Değişim 250000 km/ 180 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
ML 250 CDI 4MATIC 166.003 | Kapasite 10 litre | Değişim 250000 km/ 180 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
ML 250 CDI 4MATIC DPF 166.003 | Kapasite 10 litre | Değişim 250000 km/ 180 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
ML 300 4MATIC 166.055 | Kapasite 10,5 litre | Değişim 250000 km/ 180 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
ML 320 4MATIC 166.062 | Kapasite 10,5 litre | Değişim 250000 km/ 180 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
ML 350 166.058 | Kapasite 10,5 litre | Değişim 250000 km/ 180 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
ML 350 4MATIC 166.057 | Kapasite 10,5 litre | Değişim 250000 km/ 180 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
ML W164 (2005-2011) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
ML 280 CDI 4MATIC 164.120 | Kapasite 6,5 litre | Değişim 250000 km/ 180 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
ML 280 CDI DPF 4MATIC 164.120 | Kapasite 6,5 litre | Değişim 250000 km/ 180 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
ML 300 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC 164.120 | min ve max arası. | Değişim 250000 km/ 180 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
ML 320 BlueTEC 4MATIC 164.125 | min ve max arası. | Değişim 250000 km/ 180 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
ML 320 CDI 4MATIC 164.122 | Kapasite 6,5 litre | Değişim 250000 km/ 180 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
ML 320 CDI DPF 4MATIC 164.122 | Kapasite 6,5 litre | Değişim 250000 km/ 180 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
ML 350 4MATIC 164.186 | Kapasite 6,5 litre | Değişim 250000 km/ 180 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
ML W163 (1997-2005) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
ML 230 163.136 | Kapasite 10,5 litre | Değişim 36 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
ML 270 CDI 163.113 | Kapasite 11 litre | Değişim 36 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
ML 320 163.154 | Kapasite 11 litre | Değişim 36 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
ML 350 163.157 | Kapasite 12 litre | Değişim 36 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
ML 400 CDI 163.128 | Kapasite 12 litre | Değişim 36 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
ML 430 163.172 | Kapasite 11 litre | Değişim 36 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
ML 500 163.175 | Kapasite 12 litre | Değişim 36 ay | G11 (yeşil/mavi) | |||||||||||
Daha fazla göster
|