Mercedes-Benz GL-Class antifrizinin rengi. Ne kadar antifriz.
GL-Class X166 (2012-2015) | ||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |
GL 350 BlueTEC 4MATIC 166.824 | min ve max arası. | Değişim 250000 km/ 180 ay | G11 (yeşil/mavi) | |
GL 350 CDI 4MATIC 166.823 | Kapasite 11,5 litre | Değişim 250000 km/ 180 ay | G11 (yeşil/mavi) | |
GL 350 CDI 4MATIC DPF 166.823 | Kapasite 11,5 litre | Değişim 250000 km/ 180 ay | G11 (yeşil/mavi) | |
GL 400 4MATIC 166.856 | Kapasite 10,5 litre | Değişim 250000 km/ 180 ay | G11 (yeşil/mavi) | |
GL 450 4MATIC 166.872 | Kapasite 12,9 litre | Değişim 250000 km/ 180 ay | G11 (yeşil/mavi) | |
GL 500 4MATIC 166.873 | Kapasite 12,9 litre | Değişim 250000 km/ 180 ay | G11 (yeşil/mavi) | |
GL 550 4MATIC 166.873 | Kapasite 12,9 litre | Değişim 250000 km/ 180 ay | G11 (yeşil/mavi) | |
Daha fazla göster
| ||||
GL-Class X164 (2006-2012) | ||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |
GL 320 BlueTEC 4MATIC 164.825 | min ve max arası. | Değişim 250000 km/ 180 ay | G11 (yeşil/mavi) | |
GL 320 CDI 4MATIC 164.822 | min ve max arası. | Değişim 250000 km/ 180 ay | G11 (yeşil/mavi) | |
GL 320 CDI DPF 4MATIC 164.822 | min ve max arası. | Değişim 250000 km/ 180 ay | G11 (yeşil/mavi) | |
GL 350 BlueTEC 4MATIC 164.825 | min ve max arası. | Değişim 250000 km/ 180 ay | G11 (yeşil/mavi) | |
GL 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 164.822 | min ve max arası. | Değişim 250000 km/ 180 ay | G11 (yeşil/mavi) | |
GL 420 CDI 4MATIC 164.828 | min ve max arası. | Değişim 250000 km/ 180 ay | G11 (yeşil/mavi) | |
GL 420 CDI DPF 4MATIC 164.828 | min ve max arası. | Değişim 250000 km/ 180 ay | G11 (yeşil/mavi) | |
Daha fazla göster
|