Subaru Forester antifrizinin rengi. Ne kadar antifriz.
Forester SJ (2013-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Kapasite 8,9 litre | Değişim 137500 km/ 132 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Kapasite 8,9-9 litre | Değişim 137500 km/ 132 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Kapasite 9 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay, Değişim 220000 km/ 132 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Forester 2.0D | Kapasite 8,2-8,3 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay, Değişim 220000 km/ 132 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Forester 2.0i | Kapasite 7,8-8,3 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay, Değişim 220000 km/ 132 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Forester 2.0i | Kapasite 8 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay, Değişim 220000 km/ 132 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Forester 2.5i | Kapasite 7,4 litre (manuel şanzıman/transaks), Kapasite 7,6 litre (CVT ile) | Değişim 137500 km/ 132 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Forester SH (2008-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Forester 2.0 D | Kapasite 8,6-8,8 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay, Değişim 220000 km/ 132 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Forester 2.0 | Kapasite 6,8-7,3 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay, Değişim 220000 km/ 132 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Forester 2.5 T | Kapasite 8 litre | Değişim 220000 km/ 132 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Forester 2.5 T | Kapasite 8-8,1 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay, Değişim 220000 km/ 132 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Forester 2.5 X (ABD) | Kapasite 6,8-6,9 litre | Kontrol 30000 km/ 30 ay, Değişim 137500 km/ 132 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Forester 2.5 X (ABD) | Kapasite 7-7,1 litre | Kontrol 30000 km/ 30 ay, Değişim 137500 km/ 132 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Forester 2.5 X (KAN) | Kapasite 7-7,1 litre | Kontrol 10000 km/ 12 ay, Değişim 137500 km/ 132 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Forester SG (2002-2008) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Forester 2.0 T | Kapasite 7,3 litre (yağ soğutuculu), Kapasite 7,4 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Forester 2.0 | Kapasite 6,5 litre (otomatik şanzıman/transaks), Kapasite 6,6 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Forester 2.0 | Kapasite 6,5 litre | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | Orijinal mayi | |||||||||||
Forester 2.5 (ABD) | Kapasite 6,8-6,9 litre | Değişim 30000 km/ 30 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Forester 2.5 (KAN) | Kapasite 6,8-6,9 litre | Değişim 30000 km/ 30 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Forester 2.5 T | Kapasite 7,3 litre | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | Orijinal mayi | |||||||||||
Forester 2.5 Turbo (ABD) | Kapasite 7,3-7,4 litre | Değişim 30000 km/ 30 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Forester SF (1997-2002) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Forester 2.0 T | Kapasite 6,4 litre | Değişim 50000 km/ 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Forester 2.0 | Kapasite 6 litre (+ manuel şanzıman/transaks), Kapasite 6,3 litre (+ otomatik şanzıman/transaks) | Değişim 50000 km/ 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Forester 2.0 | Kapasite 6,4 litre | Değişim 50000 km/ 24 ay | Orijinal mayi |