Chevrolet Corvette yakıt tüketimi
![]() |
Corvette Üstü açılır (C7) | 2014-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR1 6.2 V8 ) Otomatik | Benzin | 19.6 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
ZR1 6.2 V8 ) | Benzin | 18.1 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Corvette Targa (C7) | 2014-şu ana kadar |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
Stingray 6.2 V8 ) | Benzin | 19.6 l/100 km | 8.1 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Stingray 6.2 V8 ) Otomatik | Benzin | 19.6 l/100 km | 8.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Corvette Coupe (C7) | 2014-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
ZR1 6.2 V8 ) Otomatik | Benzin | 19.6 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
ZR1 6.2 V8 ) | Benzin | 18.1 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Corvette Coupe (C6) | 2004-2013 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
6.2i V8 32V ) Otomatik | Benzin | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
6.2i V8 32V ) | Benzin | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Corvette Üstü açılır (C6) | 2005-2007 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
6.0 i V8 ) Otomatik | Benzin | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
6.0 i V8 ) | Benzin | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Corvette Üstü açılır (YY) | 1999-2004 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
5.7 i V8 16V ) / 355 BG (265kW) | Benzin | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
5.7 i V8 16V ) Otomatik / 355 BG (265kW) | Benzin | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Corvette Hardtop (YY) | 1999-2004 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
5.7 i V8 16V Z06 ) | Benzin | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
5.7 i V8 16V ) | Benzin | 13.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Corvette Coupe (YY) | 1997-2004 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
5.7 i V8 16V Z06 ) | Benzin | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
5.7 i V8 16V ) Otomatik | Benzin | 21.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Corvette Üstü açılır IV | 1984-1998 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
5.7 i V8 ) / 282 BG (210kW) | Benzin | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
5.7 i V8 ) / 300 BG (224kW) | Benzin | - | - | 12.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Corvette Coupe IV | 1984-1997 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
5.7 i V8 ) Otomatik | Benzin | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
5.7 i V8 ) / 282 BG (210kW) | Benzin | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster |