Chevrolet Traverse yakıt tüketimi
![]() |
Traverse II | 2018-2019 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 ) Otomatik | Benzin | 12.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
3.6 V6 ) Otomatik | Benzin | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Traverse I (facelift) | 2012-2017 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.6 V6 ) Otomatik / 288 BG (215kW) | Benzin | 13.8 l/100 km | - | 9.8 l/100 km | |||||||
3.6 V6 ) AWD Otomatik / 288 BG (215kW) | Benzin | 14.7 l/100 km | - | 10.2 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Traverse I | 2009-2012 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.6 V6 ) Otomatik / 288 BG (215kW) | Benzin | 13.8 l/100 km | - | 9.8 l/100 km | |||||||
3.6 V6 ) AWD Otomatik / 288 BG (215kW) | Benzin | 14.7 l/100 km | - | 10.2 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster |