Chevrolet Cruze yakıt tüketimi
![]() |
Cruze Sedan II (facelift) | 2018-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 Turbo ) Otomatik | Benzin | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Premier 1.4 Turbo ) Otomatik | Benzin | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Cruze Hatchback II (facelift) | 2018-şu ana kadar |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.4 Turbo ) Otomatik | Benzin | 8.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |||||||
Premier 1.4 Turbo ) Otomatik | Benzin | 8.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Cruze Sedan II | 2016-2018 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.4 ) Otomatik | Benzin | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.4 ) | Benzin | 8.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Cruze Hatchback II | 2017-2018 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.4 ) Otomatik | Benzin | 8.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.4 ) | Benzin | 8.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Cruze Sedan (facelift) | 2013-2016 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.4 Turbo ) | Benzin | 7.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
1.7 TD ) | Dizel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Cruze Hatchback (facelift) | 2013-2016 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.4 ) | Benzin | 6.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.7 TD ) ECO | Dizel | 4.7 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Cruze Combi (facelift) | 2013-2016 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.6 ) | Benzin | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.8 ) | Benzin | 9.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Cruze Sedan | 2009-2013 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.7 TD ) | Dizel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
2.0 TD ) / 163 BG (122kW) | Dizel | 7.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Cruze Hatchback | 2009-2013 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 TD 16V ) | Dizel | 7.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.6 16V ) | Benzin | 9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster |