Honda Accord yakıt tüketimi
![]() |
Accord X | 2017-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport 1.5 Turbo ) CVT | Benzin | 8.1 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Sport 1.5 Turbo ) | Benzin | 9 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Accord IX (facelift) | 2015-2017 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 )Hibrid e-CVT | benzin / elektrik | 4.8 l/100 km | 5 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
3.5 V6 ) Otomatik | Benzin | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Accord IX Coupe (facelift) | 2015-2016 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.5 V6 ) | Benzin | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.4 ) CVT | Benzin | 9 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Accord IX | 2012-2015 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 ) Plug-InHibrid e-CVT | benzin / elektrik | 5 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
3.5 V6 ) | Benzin | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Accord IX Coupe | 2012-2015 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.5 V6 ) | Benzin | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.4 ) | Benzin | 9.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Accord VIII (facelift) | 2011-2012 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 i-VTEC ) | Benzin | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.2 i-DTEC ) | Dizel | 6.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Accord VIII (facelift) Steyşın vagon (arazi) | 2011-2012 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 i-VTEC ) | Benzin | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.4 i-VTEC ) | Benzin | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Accord VIII | 2007-2011 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.2 i-DTEC Type S ) | Dizel | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.2 i-DTEC ) | Dizel | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Accord VIII Steyşın vagon (arazi) | 2008-2011 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 ) | Benzin | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 ) Otomatik | Benzin | 11.2 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Accord VIII Coupe | 2007-2011 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.4i 16V ) | Benzin | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
3.5i V6 ) | Benzin | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Accord VII Steyşın vagon (arazi) | 2002-2008 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 i-VTEC 16V ) | Benzin | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
2.4 i-VTEC 16V ) | Benzin | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Accord VII | 2002-2007 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 i-VTEC 16V ) | Benzin | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.4 i-VTEC 16V ) | Benzin | 13.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Accord VII Coupe | 2002-2007 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.4 i 16V ) | Benzin | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
3.0i V6 24V ) | Benzin | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Accord VI Steyşın vagon (arazi) | 1998-2002 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.3 16V ) / 160 BG (119kW) | Benzin | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
![]() |
Accord VI Hatchback | 1998-2002 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.3i 16V ) | Benzin | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.3i 16V ) Otomatik | Benzin | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Accord VI Coupe | 1998-2002 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0i 16V ) | Benzin | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
3.0 V6 24V ) | Benzin | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Accord VI (CE,CF) | 1998-2002 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.3 16V ) | Benzin | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.2 Type-R ) | Benzin | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Accord V Steyşın vagon (arazi) (CE) | 1993-1998 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.2i ES ) | Benzin | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0i LS 16V ) | Benzin | - | - | 9 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Accord V Coupe (CD7) | 1993-1998 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.2i ES ) | Benzin | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
![]() |
Accord V (CC7, facelift) | 1996-1998 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.8i 16V ) / 115 BG (86kW) | Benzin | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 TDi ) | Dizel | 8.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Accord V (CC7) | 1993-1996 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 i ) | Benzin | - | - | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0i S ) | Benzin | - | - | 9 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Accord IV Steyşın vagon (arazi) (CB8) | 1990-1993 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.2 i 16V ) | Benzin | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
![]() |
Accord IV Coupe (CC1) | 1990-1993 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 i 16V ) | Benzin | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
2.2 i 16V ) | Benzin | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Accord IV (CB3,CB7) | 1990-1993 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.8 ) | Benzin | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 16V ) / 110 BG (82kW) | Benzin | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster |