Honda Amaze yakıt tüketimi
![]() |
Amaze II | 2018-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Enerji tüketimi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 i-VTEC ) | Benzin | 5.1 l/100 km | |||||||||
1.2 i-VTEC ) Otomatik | Benzin | 5.3 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Amaze I (facelift) | 2013-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Enerji tüketimi | |||||||||
1.2 ) | Benzin | 5.6 l/100 km | |||||||||
1.2 ) CVT | Benzin | 5.6 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Amaze I | 2013-2016 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Enerji tüketimi | |||||||||
1.2 ) | Benzin | 5.6 l/100 km | |||||||||
1.5-d ) | Dizel | 3.9 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster |