Honda CR-V yakıt tüketimi
![]() |
CR-V V (facelift) | 2019-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5i ) CVT | Benzin | 8.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.5i ) AWD CVT | Benzin | 8.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
CR-V V | 2017-2019 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.5 VTEC TURBO ) AWD CVT | Benzin | 8.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 )Hibrid AWD e-CVT | benzin / elektrik | 4.2 l/100 km | 4.7 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
CR-V IV (facelift) | 2015-2016 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.6 i-DTEC ) AWD | Dizel | 5.3 l/100 km | 4.7 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.6 i-DTEC ) | Dizel | 4.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
CR-V IV | 2012-2015 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.6 i-DTEC ) FWD | Dizel | 4.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
2.0 i-VTEC ) AWD MT | Benzin | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
CR-V III (facelift) | 2010-2012 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 i-VTEC ) Otomatik | Benzin | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 i-VTEC ) | Benzin | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
CR-V III | 2006-2010 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 i-VTEC ) | Benzin | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.2 i-CDTi ) | Dizel | 8.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
CR-V II | 2002-2006 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 16V ) | Benzin | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.4 i 16V LX ) | Benzin | 11.2 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
CR-V I (RD) | 1995-2002 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 16V ) | Benzin | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
2.0 16V ) Otomatik | Benzin | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster |