Peugeot 108 yakıt tüketimi
![]() |
108 TOP! Üstü açılır | 2018-şu ana kadar |
||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
---|---|---|---|---|---|
1.0i ) 2-Tronic | Benzin | - | - | 5.1 l/100 km | |
1.0i ) | Benzin | - | - | 4.9 l/100 km | |
Daha fazla göster | |||||
![]() |
108 Hatch | 2014-2018 |
||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
1.0i ) | Benzin | - | - | 4.9 l/100 km | |
1.0i ) 2-Tronic | Benzin | - | - | 5.1 l/100 km | |
Daha fazla göster |