Peugeot 5008 yakıt tüketimi
2017 5008 II | 2016 - 2018 |
|||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 BlueHDi Otomatik | Dizel | 4.9 - 5.1 l/100 km | 4.0 - 4.2 l/100 km | 4.3 - 4.6 l/100 km | |
1.6 BlueHDi | Dizel | 4.5 - 4.8 l/100 km | 3.9 - 4.2 l/100 km | 4.2 - 4.4 l/100 km | |
1.6 BlueHDi | Dizel | 4.6 - 4.7 l/100 km | 3.9 - 4.2 l/100 km | 4.1 4.3 l/100 km | |
2.0 BlueHDi | Dizel | 5.3 - 5.6 l/100 km | 4.2 - 4.4 l/100 km | 4.6 - 4.8 l/100 km | |
2.0 BlueHDi Otomatik | Dizel | 5.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | |
1.2 PureTech | Benzin | 6.0-6.1 l/100 km | 4.8-4.9 l/100 km | 5.3-5.4 l/100 km | |
1.6 BlueHDi TBC | Dizel | 4.5 l/100 km | 3.8 l/100 km | 4.0 l/100 km | |
1.2 PureTech Otomatik | Benzin | 6.1-6.2 l/100 km | 4.8-4.9 l/100 km | 5.3-5.4 l/100 km | |
1.6 THP Otomatik | Benzin | 7.5-7.8 l/100 km | 5.0-5.3 l/100 km | 5.8-6.1 l/100 km | |
1.2 PureTech TBC | Benzin | 6.2 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.0 l/100 km | |
1.6 PureTech Otomatik | Benzin | 7.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |
Daha fazla göster | |||||
2013 5008 I (Phase II, 2013) | 2013 - 2017 |
|||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
1.6 HDi FAP | Dizel | 5.7-6.2 l/100 km | 4.2-4.6 l/100 km | 4.7-5.2 l/100 km | |
1.6 THP Otomatik | Benzin | 7.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.0 l/100 km | |
1.6 THP Otomatik | Benzin | 10.5-10.7 l/100 km | 5.9-6.1 l/100 km | 7.6-7.7 l/100 km | |
2.0 BlueHDi | Dizel | 4.7 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | |
1.6 e-HDi FAP ETG | Dizel | 4.6-4.7 l/100 km | 3.9-4.3 l/100 km | 4.2-4.5 l/100 km | |
1.6 BlueHDi Otomatik | Dizel | 4.5 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.2 l/100 km | |
2.0 HDi FAP | Dizel | 6.7-6.8 l/100 km | 4.5-4.6 l/100 km | 5.3-5.4 l/100 km | |
1.6 VTi 7 koltuk | Benzin | 9.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
2.0 HDi FAP Otomatik | Dizel | 7.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.3 l/100 km | |
1.6 HDi FAP 7 koltuk | Dizel | 5.9-6.2 l/100 km | 4.3-4.6 l/100 km | 4.9-5.2 l/100 km | |
1.6 THP 7 koltuk | Benzin | 9.3-9.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.9-7.0 l/100 km | |
1.6 e-HDi FAP ETG 7 koltuk | Dizel | 4.8-5.2 l/100 km | 4-4.6 l/100 km | 4.3-4.8 l/100 km | |
1.6 THP Otomatik 7 koltuk | Benzin | 10.5-10.7 l/100 km | 5.9-6.1 l/100 km | 7.6-7.7 l/100 km | |
2.0 HDi FAP 7 koltuk | Dizel | 6.9-7 l/100 km | 4.6-4.7 l/100 km | 5.4-5.5 l/100 km | |
2.0 HDi FAP Otomatik 7 koltuk | Dizel | 7.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.3 l/100 km | |
1.6 VTi | Benzin | 9.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
1.2 PureTech | Benzin | 6.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
1.6 THP | Benzin | 9.3-9.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.9-7.0 l/100 km | |
1.6 BlueHDi | Dizel | 4.8 l/100 km | 3.8 l/100 km | 4.2 l/100 km | |
Daha fazla göster | |||||
2009 5008 I (Phase I) | 2009 - 2013 |
|||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
1.6 THP Otomatik 7 koltuk | Benzin | 11.2 l/100 km | 6.0 l/100 km | 7.9 l/100 km | |
1.6 THP 7 koltuk | Benzin | 9.9 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.3 l/100 km | |
1.6 THP Otomatik | Benzin | 11.2 l/100 km | 6.0 l/100 km | 7.9 l/100 km | |
1.6 HDi FAP | Dizel | 6.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.5 l/100 km | |
1.6 e-HDi FAP STT | Dizel | 5.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | |
1.6 HDi FAP 7 koltuk | Dizel | 6.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.5 l/100 km | |
2.0 HDi FAP 7 koltuk | Dizel | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | |
1.6 e-HDi FAP STT 7 koltuk | Dizel | 5.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | |
2.0 HDi FAP | Dizel | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | |
2.0 HDI FAP Otomatik 7 koltuk | Dizel | 8.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.8 l/100 km | |
1.6 THP | Benzin | 9.9 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.3 l/100 km | |
2.0 HDI FAP Otomatik | Dizel | 8.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.8 l/100 km | |
1.6 VTi | Benzin | 9.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
1.6 VTi 7 koltuk | Benzin | 9.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
Daha fazla göster |