Peugeot 2008 yakıt tüketimi
2019 2008 II | 2019 - 2021 |
|||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
---|---|---|---|---|---|
e-2008 50 kWh elektrikli tahrik | Elektrik | 16 kWh/100 km | |||
1.2 PureTech | Benzin | 5.3 l/100 km | 4 l/100 km | 4.5 l/100 km | |
1.2 PureTech Otomatik | Benzin | 5.1 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.3 l/100 km | |
1.5 BlueHDi | Dizel | 4.2 l/100 km | 3.3 l/100 km | 3.6 l/100 km | |
1.2 PureTech | Benzin | 5.5 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.6 l/100 km | |
1.2 PureTech Otomatik | Benzin | 5.8 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5 l/100 km | |
1.5 BlueHDi Otomatik | Dizel | 4.2 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.8 l/100 km | |
Daha fazla göster | |||||
2016 2008 I (facelift 2016) | 2016 - 2019 |
|||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
1.2 PureTech Otomatik Start & Stop STT | Benzin | 5.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |
1.6 BlueHD | Dizel | 4.4 l/100 km | 3.3 l/100 km | 3.7 l/100 km | |
1.6 BlueHD | Dizel | 4.4 l/100 km | 3.3 l/100 km | 3.7 l/100 km | |
1.2 PureTech Start & Stop STT | Benzin | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |
1.6 BlueHD Otomatik Start & Stop STT | Dizel | 4.1 l/100 km | 3.3 l/100 km | 3.6 l/100 km | |
1.2 PureTech Otomatik | Benzin | 5.0-5.2 l/100 km | 4.0-4.1 l/100 km | 4.4-4.5 l/100 km | |
1.2 PureTech Start & Stop STT | Benzin | 6.0 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |
1.2 PureTech | Benzin | 6.0 l/100 km | 4.3 l/100 km | 4.9 l/100 km | |
1.6 BlueHD Start & Stop STT | Dizel | 4.3 l/100 km | 3.3 l/100 km | 3.7 l/100 km | |
1.6 BlueHD Start & Stop STT | Dizel | 3.8-4.2 l/100 km | 3.3 l/100 km | 3.5-3.6 l/100 km | |
Daha fazla göster | |||||
2013 2008 I | 2013 - 2015 |
|||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
1.6 e-HDi FAP STT | Dizel | 4.7 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.0 l/100 km | |
1.6 e-HDi FAP STT Otomatik | Dizel | 4.1 l/100 km | 3.6 l/100 km | 3.8 l/100 km | |
1.2 e-VTi Otomatik | Benzin | 5.6 l/100 km | 4.3 l/100 km | 4.8 l/100 km | |
1.6 BlueHDi | Dizel | 4.3 l/100 km | 3.3 l/100 km | 3.7 l/100 km | |
1.2 e-HTP | Benzin | 5.8 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.7 l/100 km | |
1.6 VTi | Benzin | 7.7 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | |
1.2 VTi | Benzin | 6 l/100 km | 4.3 l/100 km | 4.9 l/100 km | |
1.4 HDi FAP | Dizel | 4.6 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.0 l/100 km | |
1.6 e-HDi FAP STT | Dizel | 4.7 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.0 l/100 km | |
Daha fazla göster |