Volvo C70 yakıt tüketimi


2006 C70 Coupe Cabrio II | 2005 - 2013

2006 C70 Coupe Cabrio II | 2005 - 2013

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
2.4 i 20V Benzin 12.9 l/100 km 6.7 l/100 km 9.0 l/100 km
2.4 i 20V Benzin 12.8 l/100 km 6.7 l/100 km 8.9 l/100 km
2.5 i 20V Benzin 12.9 l/100 km 6.6 l/100 km 8.9 l/100 km
2.0 D Dizel 8.1 l/100 km 5.3 l/100 km 6.3 l/100 km
2.4 D5 Dizel 8.7 l/100 km 5.4 l/100 km 6.6 l/100 km
2.O D4 Dizel 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
2.O D4 Otomatik Dizel 7.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5.9 l/100 km
2.O D3 Dizel 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
2.O D3 Otomatik Dizel 7.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5.9 l/100 km
2.6 T5 Otomatik Benzin 14.0 l/100 km 6.7 l/100 km 9.4 l/100 km
2.4 D5 Otomatik Dizel 10.3 l/100 km 5.8 l/100 km 7.4 l/100 km
2.0 D Otomatik Dizel 8.1 l/100 km 5.3 l/100 km 6.3 l/100 km
2.4 i 20V Otomatik Benzin 13.8 l/100 km 7.0 l/100 km 9.6 l/100 km
2.4 i 20V Otomatik Benzin 13.8 l/100 km 7.0 l/100 km 9.6 l/100 km
2.5 i 20V Otomatik Benzin 14.0 l/100 km 6.7 l/100 km 9.4 l/100 km
Daha fazla göster
1998 C70 Convertible | 1997 - 2005

1998 C70 Convertible | 1997 - 2005

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
2.3 20V T-5 Benzin 17.1 l/100 km 8.7 l/100 km 11.7 l/100 km
2.3 i 20V T5 Benzin 13.6 l/100 km 7.8 l/100 km 9.6 l/100 km
2.5 20 V Benzin 13.1 l/100 km 7.4 l/100 km 9.1 l/100 km
2.4 i 20V Benzin 13.6 l/100 km 7.8 l/100 km 9.6 l/100 km
2.5 20 V Otomatik Benzin 13.1 l/100 km 7.4 l/100 km 9.1 l/100 km
2.0 20V Turbo Otomatik Benzin 16.4 l/100 km 8.3 l/100 km 10.2 l/100 km
2.0 20V Turbo Benzin 16.4 l/100 km 8.3 l/100 km 10.2 l/100 km
2.0 20V Benzin 16.3 l/100 km 8.4 l/100 km 10.3 l/100 km
2.0 i T Benzin 13.5 l/100 km 7.4 l/100 km 9.1 l/100 km
2.5 20V Turbo Benzin 15.3 l/100 km 8.1 l/100 km 10 l/100 km
Daha fazla göster
1997 C70 Coupe | 1996 - 2002

1997 C70 Coupe | 1996 - 2002

Modifikasyon Önerilen yakıt Şehirde Tüketim Yolda tüketim Karışık
2.0 20V Turbo Benzin 16.4 l/100 km 8.3 l/100 km 10.2 l/100 km
2.0 20V Benzin 16.3 l/100 km 8.4 l/100 km 10.3 l/100 km
2.0 i T Benzin 13.5 l/100 km 7.4 l/100 km 9.1 l/100 km
2.3 20V T-5 Benzin 13.6 l/100 km 7.8 l/100 km 9.9 l/100 km
2.5 20 V Benzin 13.1 l/100 km 7.4 l/100 km 9.1 l/100 km
2.5 20V T Benzin 15.3 l/100 km 8.1 l/100 km 10 l/100 km
Daha fazla göster
Bu içeriği beğendiniz mi? Güncellemeler için abone olun!