Volvo S40 yakıt tüketimi
2007 S40 II (facelift 2007) | 2007 - 2012 |
|||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 D4 Otomatik | Dizel | 7.6 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |
2.0 D3 Otomatik | Dizel | 7.6 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |
1.6i | Benzin | 9.5 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.2 l/100 km | |
2.0i | Benzin | 10.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
2.5i AWD Otomatik | Benzin | 13.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
2.5i AWD MT | Benzin | 12.5 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
1.6 Drive S/S | Dizel | 4.3 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.8 l/100 km | |
2.0 D3 | Dizel | 7.0 l/100 km | 4.0 l/100 km | 5.1 l/100 km | |
1.6 D2 | Dizel | 5.2 l/100 km | 3.8 l/100 km | 4.3 l/100 km | |
2.0 D4 | Dizel | 7.0 l/100 km | 4.0 l/100 km | 5.1 l/100 km | |
1.6i | Benzin | 9.2 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
2.5i T5 | Benzin | 13.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | 9.0 l/100 km | |
2.0F | Benzin | 10.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.7 l/100 km | |
Daha fazla göster | |||||
2004 S40 II | 2004 - 2009 |
|||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
2.4 20V Otomatik | Benzin | 13.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 9.1 l/100 km | |
2.0 i 16V | Benzin | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
2.4i MT | Benzin | 12.4 l/100 km | 6.6 l/100 km | 8.5 l/100 km | |
2.4 i 20V | Benzin | 12.4 l/100 km | 6.6 l/100 km | 8.5 l/100 km | |
2.4i | Benzin | 13.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 9.1 l/100 km | |
2.4i Otomatik | Benzin | 13.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 9.1 l/100 km | |
2.5 20V T5 AWD | Benzin | 13.5 l/100 km | 7.3 l/100 km | 9.6 l/100 km | |
2.0 TDI | Dizel | 7.5 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |
1.6 16V | Benzin | 9.5 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.2 l/100 km | |
1.8i | Benzin | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.2 l/100 km | |
1.8 i 16V | Benzin | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.3 l/100 km | |
Daha fazla göster | |||||
1996 S40 (VS) | 1995 - 2004 |
|||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
1.9 Di | Dizel | 7.5 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
1.9 T4 | Benzin | 13.7 l/100 km | 7 l/100 km | 8.6 l/100 km | |
1.9 TD | Dizel | 8.3 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.3 l/100 km | |
2.0 16V | Benzin | 10.7 l/100 km | 6.2 l/100 km | 8.2 l/100 km | |
2.0 16V | Benzin | 11.8 l/100 km | 6.3 l/100 km | 7.7 l/100 km | |
2.0 T | Benzin | 12.5 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.9 l/100 km | |
2.0 T | Benzin | 12 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
1.6 16V Otomatik | Benzin | 11.8 l/100 km | 6.6 l/100 km | 8.5 l/100 km | |
1.8 16V Otomatik | Benzin | 12 l/100 km | 6-6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
2.0 16V Otomatik | Benzin | 10.7 l/100 km | 6.2 l/100 km | 8.2 l/100 km | |
2.0 T Otomatik | Benzin | 13.6 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.9 l/100 km | |
1.9 T4 Otomatik | Benzin | 13.7 l/100 km | 8.5 l/100 km | 10.5 l/100 km | |
1.6 16V | Benzin | 11.8 l/100 km | 6.6 l/100 km | 8.5 l/100 km | |
1.8 16V | Benzin | 12 l/100 km | 6-6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
1.6 16V | Benzin | 11.1 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
1.9 D | Dizel | 7.3 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
1.8 16V | Benzin | 11.5 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.5 l/100 km | |
1.8 GDI | Benzin | 9.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7 l/100 km | |
Daha fazla göster |