Volvo V70 yakıt tüketimi
2013 V70 III (facelift 2013) | 2013 - 2016 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 D4 AWD Otomatik | Dizel | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||||
1.6 T4 | Benzin | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6.0 l/100 km | |||||||||
2.4 D4 Otomatik | Dizel | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||||
1.6 T4 Otomatik | Benzin | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.2 l/100 km | |||||||||
2.4 D5 | Dizel | 6.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||||
1.6 D2 Otomatik | Dizel | 5.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
1.6 T4F Etanol | Benzin / Etanol - E85 | 9.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.0 l/100 km | |||||||||
2.0 T5 Otomatik | Benzin | 8.3 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
1.6 T4F Etanol Otomatik | Benzin / Etanol - E85 | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.2 l/100 km | |||||||||
2.0 D3 | Dizel | 5.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
2.4 D5 Otomatik | Dizel | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||||
3.0 T6 AWD Otomatik | Benzin | 13.3 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||||
2.4 D5 AWD Otomatik | Dizel | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||||
1.6 D2 | Dizel | 5.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
2.4 D4 AWD Otomatik | Dizel | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||||
2.0 D3 Otomatik | Dizel | 6.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
2.0 D4 | Dizel | 5.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
2.0 D4 Otomatik | Dizel | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6.0 l/100 km | |||||||||
2.0 D4 | Dizel | 5.6 l/100 km | 3.5 l/100 km | 4.3 l/100 km | |||||||||
2.0 D4 Otomatik | Dizel | 5.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2008 V70 III | 2007 - 2013 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
2.0 D3 Otomatik | Dizel | 7.9 l/100 km | 5 l/100 km | 6.1 l/100 km | |||||||||
2.4 D5 AWD Otomatik | Dizel | 9.2 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||||
2.5 T Otomatik | Benzin | 12.6 l/100 km | 8 l/100 km | 9.7 l/100 km | |||||||||
2.5FT Etanol | Benzin / Etanol - E85 | 12.2 l/100 km | 7.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||||
2.4D Otomatik | Dizel | 9.8 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.5 l/100 km | |||||||||
1.6 T4F Etanol | Benzin / Etanol - E85 | 9.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.0 l/100 km | |||||||||
2.4 D5 | Dizel | 6.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
1.6 DRIVe | Dizel | 5.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
2.4 D5 AWD Otomatik | Dizel | 8.6 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.6 l/100 km | |||||||||
3.2 Otomatik | Benzin | 12 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.2 l/100 km | |||||||||
2.5FT Etanol Otomatik | Benzin / Etanol - E85 | 12.6 l/100 km | 8 l/100 km | 9.7 l/100 km | |||||||||
2.5FT Etanol Otomatik | Benzin / Etanol - E85 | 13.5 l/100 km | 8.5 l/100 km | 10.4 l/100 km | |||||||||
1.6 T4F Etanol Otomatik | Benzin / Etanol - E85 | 9.8 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.5 l/100 km | |||||||||
2.0 T | Benzin | 10.5 l/100 km | 6.6 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||||
2.4 D5 | Dizel | 8.3 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
2.4 D5 Otomatik | Dizel | 8.3 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
2.4 D5 Otomatik | Dizel | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||||
2.0 | Benzin | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.6 l/100 km | |||||||||
2.4D | Dizel | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||||
3.2 AWD Otomatik | Benzin | 12.6 l/100 km | 8 l/100 km | 9.7 l/100 km | |||||||||
2.5 T | Benzin | 11.4 l/100 km | 7.2 l/100 km | 8.8 l/100 km | |||||||||
2.4 D Otomatik | Dizel | 8.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.8 l/100 km | |||||||||
2.0 T5 Otomatik | Benzin | 10.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||||
2.0F Etanol | Benzin / Etanol - E85 | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.6 l/100 km | |||||||||
2.4-kapılı AWD MT | Dizel | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.2 l/100 km | |||||||||
3.0i T6 AWD Otomatik | Benzin | 16.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.3 l/100 km | |||||||||
1.6 T4 Otomatik | Benzin | 10 l/100 km | 6.3 l/100 km | 7.7 l/100 km | |||||||||
3.2i AWD Otomatik | Benzin | 16.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.5 l/100 km | |||||||||
2.0D | Dizel | 7.7 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
3.2i Otomatik | Benzin | 15.4 l/100 km | 7.7 l/100 km | 10.5 l/100 km | |||||||||
2.0 T5 | Benzin | 10.5 l/100 km | 6.6 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||||
2.5FT Etanol | Benzin / Etanol - E85 | 11.4 l/100 km | 7.2 l/100 km | 8.8 l/100 km | |||||||||
3.0 T6 AWD Otomatik | Benzin | 13.3 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||||
2.4 D | Dizel | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6.0 l/100 km | |||||||||
2.0 D3 | Dizel | 7.2 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||||
2.4-kapılı AWD Otomatik | Dizel | 10.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.9 l/100 km | |||||||||
2.4-kapılı MT | Dizel | 8.5 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||||
2.5 T MT | Benzin | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.3 l/100 km | |||||||||
2.5 T Otomatik | Benzin | 14.0 l/100 km | 7.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||||
2.0 T Otomatik | Benzin | 11.1 l/100 km | 7 l/100 km | 8.5 l/100 km | |||||||||
2.4-kapılı Otomatik | Dizel | 8.5 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||||
2.0F Etanol Otomatik | Benzin / Etanol - E85 | 11.4 l/100 km | 7.2 l/100 km | 8.8 l/100 km | |||||||||
1.6 T4 | Benzin | 9.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.0 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2005 V70 II (facelift 2005) | 2005 - 2007 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
2.4i 20V T5 Otomatik | Benzin | 14.6 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.3 l/100 km | |||||||||
2.4 D5 | Dizel | 9 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.6 l/100 km | |||||||||
2.4 D5 AWD | Dizel | 9.5 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||||
2.4i 20V T5 | Benzin | 12.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.1 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
2000 V70 II | 2000 - 2007 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
2.5 TDI | Dizel | 8.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.3 l/100 km | |||||||||
2.5i 20V AWD | Benzin | 14 l/100 km | 7.9 l/100 km | 9.7 l/100 km | |||||||||
2.5i 20V | Benzin | 12.6 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.2 l/100 km | |||||||||
2.5i V20 AWD R | Benzin | 14.9 l/100 km | 8.6 l/100 km | 10.6 l/100 km | |||||||||
T5 | Benzin | 12.6 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||||
2.4 | Benzin | 12.4 l/100 km | 7.2 l/100 km | 9.1 l/100 km | |||||||||
2.4 | Benzin | 12.1 l/100 km | 7 l/100 km | 8.9 l/100 km | |||||||||
2.4 D | Dizel | 8.9 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||||
2.4 D | Dizel | 8.9 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||||
2.4 T AWD | Benzin | 14.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.4 l/100 km | |||||||||
2.4 T | Benzin | 12.6 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||||
2.0 T | Benzin | 13.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||||
2.4 T Otomatik | Benzin | 15.3 l/100 km | 8.2 l/100 km | 10.8 l/100 km | |||||||||
2.4 T AWD Otomatik | Benzin | 15.3 l/100 km | 8.5 l/100 km | 11 l/100 km | |||||||||
2.4 Otomatik | Benzin | 13.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.7 l/100 km | |||||||||
2.5i V20 AWD R Otomatik | Benzin | 16.3 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.3 l/100 km | |||||||||
2.0 T Otomatik | Benzin | 15.3 l/100 km | 8.2 l/100 km | 10.8 l/100 km | |||||||||
2.5i 20V Otomatik | Benzin | 12.6 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.2 l/100 km | |||||||||
T5 Otomatik | Benzin | 15.3 l/100 km | 8.2 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||||
2.4 Otomatik | Benzin | 13.5 l/100 km | 7.3 l/100 km | 9.6 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster | |||||||||||||
1998 V70 XC | 1997 - 2000 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
2.4 T AWD Otomatik | Benzin | 15.6 l/100 km | 9.2 l/100 km | 11.3 l/100 km | |||||||||
2.4 T AWD | Benzin | 13.7 l/100 km | 8.6 l/100 km | 10.5 l/100 km | |||||||||
1997 V70 I | 1996 - 2000 |
|||||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||||
2.3 20V T-5 Otomatik | Benzin | 16.8 l/100 km | 8.5 l/100 km | 10.5 l/100 km | |||||||||
2.5 Otomatik | Benzin | 14.2 l/100 km | 8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||||
2.0 Otomatik | Benzin | 13.5 l/100 km | 8.2 l/100 km | 10.1 l/100 km | |||||||||
2.0 20V Turbo Otomatik | Benzin | 16.8 l/100 km | 8.5 l/100 km | 10.5 l/100 km | |||||||||
2.5 20V Turbo Otomatik | Benzin | 16.3 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.3 l/100 km | |||||||||
2.0 20V Otomatik | Benzin | 16.9 l/100 km | 8.6 l/100 km | 10.6 l/100 km | |||||||||
2.5 TDI Otomatik | Dizel | 11.2 l/100 km | 6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||||
2.3 Turbo Otomatik | Benzin | 13.7 l/100 km | 8.6 l/100 km | 10.5 l/100 km | |||||||||
2.4i 20V Otomatik | Benzin | 15.7 l/100 km | 7.9 l/100 km | 9.7 l/100 km | |||||||||
2.3 Turbo | Benzin | 12.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.3 l/100 km | |||||||||
2.4i 20V | Benzin | 15 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.6 l/100 km | |||||||||
2.5 | Benzin | 13.4 l/100 km | 8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||||
2.5 20V Turbo | Benzin | 15.5 l/100 km | 8.2 l/100 km | 10.1 l/100 km | |||||||||
2.5 TDI | Dizel | 9 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||||
2.0 | Benzin | 13.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10 l/100 km | |||||||||
2.0 20V | Benzin | 16.3 l/100 km | 8.3 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||||
2.0 20V Turbo | Benzin | 16.2 l/100 km | 8.2 l/100 km | 10.1 l/100 km | |||||||||
2.3 20V T-5 | Benzin | 16.2 l/100 km | 8.2 l/100 km | 10.1 l/100 km | |||||||||
2.3 20V T-5 AWD | Benzin | 16.2 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||||
2.3 T AWD | Benzin | 16.2 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||||
Daha fazla göster |