Kia Picanto fren sistemi için sıvı madde. Gerekli miktar.
Picanto JA (2017-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Picanto / Morning 1.0 MPI | Kapasite 0,4-0,44 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Picanto / Morning 1.0 T-GDI | Kapasite 0,4-0,44 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Picanto / Morning 1.2 MPI | Kapasite 0,4-0,44 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Picanto TA (2011-2017) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Picanto 1.0 CVVT Middle East | Kapasite 0,7-0,8 litre (min ve max arası.) | Kontrol 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
Picanto 1.0 CVVT | Kapasite 0,7-0,8 litre (min ve max arası.) | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Picanto 1.0 FFV Middle East | Kapasite 0,7-0,8 litre (min ve max arası.) | Kontrol 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
Picanto 1.0 FFV | Kapasite 0,7-0,8 litre (min ve max arası.) | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Picanto 1.0 LPGI Middle East | Kapasite 0,7-0,8 litre (min ve max arası.) | Kontrol 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
Picanto 1.0 LPGI | Kapasite 0,7-0,8 litre (min ve max arası.) | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Picanto 1.2 Middle East | Kapasite 0,7-0,8 litre (min ve max arası.) | Kontrol 15000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Picanto SA (2004-2011) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Picanto 1.0 | Kapasite 0,7-0,8 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Picanto 1.1 CRDi VGT | Kapasite 0,7-0,8 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Picanto 1.1 | Kapasite 0,7-0,8 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 |