Kia Sorento fren sistemi için sıvı madde. Gerekli miktar.
Sorento UM/UMA (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI AWD | Kapasite 0,41-0,45 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI | Kapasite 0,41-0,45 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI AWD | Kapasite 0,41-0,45 litre | Kontrol 15000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI AWD | Kapasite 0,41-0,45 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI | Kapasite 0,41-0,45 litre | Kontrol 15000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI | Kapasite 0,41-0,45 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 3.3 GDI AWD | Kapasite 0,41-0,45 litre | Kontrol 15000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Sorento UM (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI 4WD | Kapasite 0,41-0,45 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI | Kapasite 0,41-0,45 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R 4WD | Kapasite 0,41-0,45 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R DPF 4WD | Kapasite 0,41-0,45 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R DPF | Kapasite 0,41-0,45 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R | Kapasite 0,41-0,45 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.2 TCI-R 4WD | Kapasite 0,41-0,45 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Sorento XM (2009-2015) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi 4WD DPF | Kapasite 0,7-0,8 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi 4WD | Kapasite 0,7-0,8 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi DPF | Kapasite 0,7-0,8 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi | Kapasite 0,7-0,8 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.2 CRDi 4WD DPF | Kapasite 0,7-0,8 litre | - | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.2 CRDi DPF | Kapasite 0,7-0,8 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.4 4WD | Kapasite 0,7-0,8 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Sorento JC/BL (2003-2009) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Sorento 3.3 (KAN) | Kapasite 0,35 litre | Kontrol 5000 km/ 4 ay, Değişim 40000 km/ 32 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 3.3 AWD (KAN) | Kapasite 0,35 litre | Kontrol 5000 km/ 4 ay, Değişim 40000 km/ 32 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 3.5 (KAN) | Kapasite 0,35 litre | Kontrol 5000 km/ 4 ay, Değişim 40000 km/ 32 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 3.5 (KAN) | Kapasite 0,35 litre | Kontrol 7500 km/ 6 ay, Değişim 37500 km/ 30 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 3.5 AWD (KAN) | Kapasite 0,35 litre | Kontrol 5000 km/ 4 ay, Değişim 40000 km/ 32 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 3.5 AWD (KAN) | Kapasite 0,35 litre | Kontrol 7500 km/ 6 ay, Değişim 37500 km/ 30 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 3.8 (KAN) | Kapasite 0,35 litre | Kontrol 5000 km/ 4 ay, Değişim 40000 km/ 32 ay | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Sorento BL/JC (2002-2009) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Sorento 2.4 | Kapasite 0,35 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.5 CRDi VGT (120 kW) | Kapasite 0,35 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.5 CRDi VGT (125 kW) | Kapasite 0,35 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.5 CRDi | Kapasite 0,35 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 3.3 V6 | Kapasite 0,35 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 3.5 V6 | Kapasite 0,35 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 |