Kia Sportage fren sistemi için sıvı madde. Gerekli miktar.
Sportage QL (2016-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Sportage 2.0 T-GDI AWD | Kapasite 365-405 cm3 | Kontrol 12000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 T-GDI AWD | Kapasite 0,7-0,8 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 T-GDI AWD | Kapasite 365-405 cm3 | Kontrol 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 T-GDI | Kapasite 365-405 cm3 | Kontrol 12000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 T-GDI | Kapasite 0,7-0,8 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 T-GDI | Kapasite 365-405 cm3 | Kontrol 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.4 GDI AWD | Kapasite 365-405 cm3 | Kontrol 15000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Sportage QLe (2016-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Sportage 1.6 GDI | Kapasite 350-390 cm3 | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.6 T-GDI AWD | Kapasite 350-390 cm3 | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.6 T-GDI | Kapasite 350-390 cm3 | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.7 CRDi (104 kW) | Kapasite 350-390 cm3 | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.7 CRDi (85 kW) | Kapasite 350-390 cm3 | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi (100 kW) | Kapasite 350-390 cm3 | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi AWD (100 kW) | Kapasite 350-390 cm3 | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Sportage SL (2010-2016) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Sportage 1.6 GDI | Kapasite 0,7-0,8 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.6 GDI | Kapasite 0,7-0,8 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi AWD DPF | Kapasite 0,7-0,8 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi AWD DPF | Kapasite 0,7-0,8 litre | Kontrol 20000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi AWD | Kapasite 0,7-0,8 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi AWD | Kapasite 0,7-0,8 litre | Kontrol 20000 km/ 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi DPF | Kapasite 0,7-0,8 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Sportage SLe (2010-2016) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Sportage 1.6 GDI | Kapasite 0,7-0,8 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.6 GDI | Kapasite 0,7-0,8 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.7 CRDi DPF | Kapasite 0,7-0,8 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.7 CRDi DPF | Kapasite 0,7-0,8 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.7 CRDi | Kapasite 0,7-0,8 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.7 CRDi | Kapasite 0,7-0,8 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi 136 AWD DPF | Kapasite 0,7-0,8 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Sportage KM (2004-2010) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Sportage 2.0 (ABD) | Kapasite 0,7-0,8 litre | Kontrol 3000 km/ 3 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 (ABD) | Kapasite 0,7-0,8 litre | Kontrol 5000 km/ 5 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 (KAN) | Kapasite 0,7-0,8 litre | Kontrol 8000 km/ 4 ay, Değişim 64000 km/ 32 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 AWD (ABD) | Kapasite 0,7-0,8 litre | Kontrol 3000 km/ 3 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 AWD (ABD) | Kapasite 0,7-0,8 litre | Kontrol 5000 km/ 5 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 AWD (KAN) | Kapasite 0,7-0,8 litre | Kontrol 8000 km/ 4 ay, Değişim 64000 km/ 32 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.7 (ABD) | Kapasite 0,7-0,8 litre | Kontrol 3000 km/ 3 ay | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Sportage AL / KM (1994-2010) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Sportage 2.0 16V 4WD | - | Kontrol 10000 km/ 6 ay, Değişim 40000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 16V 4WD | - | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 4WD | - | Değişim 12 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi 4WD DPF | - | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi 4WD | - | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi VGT 2WD DPF | Kapasite 0,7-0,8 litre | Kontrol 20000 km, Değişim 40000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi VGT 2WD | Kapasite 0,7-0,8 litre | Kontrol 20000 km, Değişim 40000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
|