Kia Optima fren sistemi için sıvı madde. Gerekli miktar.
Optima JF (2016-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi DPF | min ve max arası. | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi | min ve max arası. | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | min ve max arası. | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Kapasite 0,45 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Kapasite 0,45 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | Kapasite 0,45 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 Plug-in Hibrid | Kapasite 0,49 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Optima JF/JFA (2016-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Kapasite 0,45 litre | Kontrol 12000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Kapasite 0,45 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI HEV | Kapasite 0,47-0,51 litre | Kontrol 15000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI HEV | Kapasite 0,47-0,51 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI PHEV | Kapasite 0,47-0,51 litre | Kontrol 15000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI PHEV | Kapasite 0,47-0,51 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI | Kapasite 0,45 litre | Kontrol 12000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Optima TF (2010-2016) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI (ABD) | Kapasite 0,45 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Kapasite 0,7-0,8 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Kapasite 0,7-0,8 litre | Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | Kapasite 0,7-0,8 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVT Hibrid | Kapasite 0,7-0,8 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI (ABD) | Kapasite 0,45 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI (ABD) | Kapasite 0,7-0,8 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay | DOT-4 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Optima MG (2006-2010) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (ABD) | Kapasite 0,7-0,8 litre | Kontrol 3000 km/ 3 ay | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (ABD) | Kapasite 0,9 litre | Kontrol 7500 km/ 6 ay | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.7 V6 (ABD) | Kapasite 0,7-0,8 litre | Kontrol 3000 km/ 3 ay | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.7 V6 (ABD) | Kapasite 0,9 litre | Kontrol 7500 km/ 6 ay | DOT-4 | |||||||||||
Optima MS (2003-2006) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (ABD) | Kapasite 0,7-0,8 litre | Kontrol 15000 km/ 15 ay | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.7 DOHC (ABD) | Kapasite 0,7-0,8 litre | Kontrol 15000 km/ 15 ay | DOT-4 |