Mazda 2 motoru için yağ. Gerekli miktar.
2 DJ/DL (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
2 SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) | Kapasite 5,1 litre (Servis dolumu), Kapasite 5,8 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,4 litre | Değişim 20000 km/ 12 ay | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
2 SKYACTIV-G 1.3 | Kapasite 4,2 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,7 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,3 litre | Değişim 20000 km/ 12 ay | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
2 SKYACTIV-G 1.5 (55 kW) | Kapasite 4,2 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,7 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,3 litre | Değişim 20000 km/ 12 ay | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
2 SKYACTIV-G 1.5 (66 kW) | Kapasite 4,2 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,7 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,3 litre | Değişim 20000 km/ 12 ay | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
2 SKYACTIV-G 1.5 (85 kW) | Kapasite 4,2 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,7 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,3 litre | Değişim 20000 km/ 12 ay | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
2 DE (2007-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
2 1.3 (55 kW) | Kapasite 3,9 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,2 litre (kuru dolum) | Değişim 20000 km/ 12 ay | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
2 1.3 (55 kW) | Kapasite 3,9 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,2 litre (kuru dolum) | Değişim 20000 km/ 12 ay | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
2 1.3 BiFuel (55 kW) | Kapasite 3,9 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,2 litre (kuru dolum) | Değişim 20000 km/ 12 ay | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
2 1.3 HP (62 kW) | Kapasite 3,9 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,2 litre (kuru dolum) | Değişim 20000 km/ 12 ay | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
2 1.3 HP (62 kW) | Kapasite 3,9 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,2 litre (kuru dolum) | Değişim 20000 km/ 12 ay | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
2 1.3 HP BiFuel (62 kW) | Kapasite 3,9 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,2 litre (kuru dolum) | Değişim 20000 km/ 12 ay | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
2 1.4 CiTD | Kapasite 3,8 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,2 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,4 litre | Değişim 10000 km | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
2 DY (2002-2007) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
2 1.25 16V | Filtre kapasitesi 0,3 litre, Kapasite 3,8 litre | Değişim 10000 km | 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
2 1.4 16V | Filtre kapasitesi 0,3 litre, Kapasite 3,8 litre | Değişim 10000 km | 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
2 1.4 CiTD | Kapasite 3,8 litre, Filtre kapasitesi 0,4 litre | Değişim 10000 km | 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
2 1.6 16V | Filtre kapasitesi 0,5 litre, Kapasite 4,25 litre | Değişim 10000 km | 10W-40, 5W-40 |