Mazda MX-5 motoru için yağ. Gerekli miktar.
MX-5 ND (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (ABD) | Kapasite 4,3 litre (Servis dolumu), Filtre kapasitesi 0,2 litre | Değişim 10000 km/ 12 ay | 0W-20 | |||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (ABD) | Kapasite 4,3 litre (Servis dolumu), Filtre kapasitesi 0,2 litre | Değişim 7500 km/ 12 ay | 0W-20 | |||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (KAN) | Kapasite 4,3 litre (Servis dolumu), Filtre kapasitesi 0,2 litre | Değişim 5000 km/ 4 ay | 0W-20 | |||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (KAN) | Kapasite 4,3 litre (Servis dolumu), Filtre kapasitesi 0,2 litre | Değişim 5000 km/ 6 ay | 0W-20 | |||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | Kapasite 4,3 litre (Servis dolumu), Filtre kapasitesi 0,2 litre | Değişim 5000 km/ 3 ay | 5W-30 | |||||||||||
MX-5 SKYACTIV-G 1.5 (96 kW) | Kapasite 4,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,9 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,2 litre | Değişim 20000 km/ 12 ay | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
MX-5 SKYACTIV-G 2.0 (118 kW) | Kapasite 4,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 5 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,2 litre | Değişim 20000 km/ 12 ay | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
MX-5 NC (2005-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
MX-5 / Miata 1.8 | Kapasite 4,5 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,8 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,4 litre | Değişim 20000 km/ 12 ay | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
MX-5 / Miata 1.8 | Kapasite 4,5 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,8 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,4 litre | Değişim 20000 km/ 12 ay | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
MX-5 / Miata 2.0 (118 kW) | Kapasite 4,3-4,45 litre (Servis dolumu), Filtre kapasitesi 0,4 litre | Değişim 5000 km/ 4 ay | - | |||||||||||
MX-5 / Miata 2.0 (118 kW) | Kapasite 4,45 litre (Servis dolumu), Filtre kapasitesi 0,4 litre | Değişim 5000 km/ 4 ay | 0W-20 | |||||||||||
MX-5 / Miata 2.0 (125 kW) | Kapasite 4,3-4,55 litre (Servis dolumu), Filtre kapasitesi 0,4-0,5 litre | Değişim 5000 km/ 4 ay | - | |||||||||||
MX-5 / Miata 2.0 (125 kW) | Kapasite 4,45-4,55 litre (Servis dolumu), Filtre kapasitesi 0,4-0,5 litre | Değişim 5000 km/ 4 ay | 0W-20 | |||||||||||
MX-5 / Miata 2.0 | Kapasite 4,5 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,8 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,4 litre | Değişim 20000 km/ 12 ay | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
MX-5 NB (1990-2005) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | Kapasite 3,4 litre (Servis dolumu), Kapasite 4 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,2 litre | Değişim 10000 km/ 12 ay | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | Kapasite 4 litre | Değişim 10000 km/ 12 ay | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | Kapasite 3,8 litre, Filtre kapasitesi 0,2 litre | Değişim 15000 km/ 12 ay | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | Kapasite 3,8 litre, Filtre kapasitesi 0,2 litre | Değişim 15000 km/ 12 ay | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
MX-5 / Miata 1.8 (104 kW) | Kapasite 4 litre (Servis dolumu), Filtre kapasitesi 0,2 litre | Değişim 5000 km/ 4 ay | 5W-30 | |||||||||||
MX-5 / Miata 1.8 (107 kW) | Kapasite 3,8 litre (Servis dolumu), Filtre kapasitesi 0,2 litre | Değişim 5000 km/ 4 ay | - | |||||||||||
MX-5 / Miata 1.8 (107 kW) | Kapasite 3,8 litre (Servis dolumu), Filtre kapasitesi 0,2 litre | Değişim 5000 km/ 4 ay | 5W-30 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
MX-5 NA (1989-1996) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
MX-5 / Miata | Kapasite 3,37 litre (Servis dolumu), Kapasite 3,6 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,17 litre | - | - | |||||||||||
MX-5 / Miata | Kapasite 3,75 litre (Servis dolumu), Filtre kapasitesi 0,15 litre | - | 5W-30 |