Mazda 6 motoru için yağ. Gerekli miktar.
6 GJ (2012-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
6 SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) AWD | Kapasite 5,1 litre (Servis dolumu), Kapasite 6 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,3 litre | Değişim 10000 km/ 6 ay | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
6 SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) | Kapasite 5,1 litre (Servis dolumu), Kapasite 6 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,3 litre | Değişim 10000 km/ 6 ay | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
6 SKYACTIV-D 2.2 (129 kW) AWD | Kapasite 5,1 litre (Servis dolumu), Kapasite 6 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,3 litre | Değişim 10000 km/ 6 ay | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
6 SKYACTIV-D 2.2 (129 kW) | Kapasite 5,1 litre (Servis dolumu), Kapasite 6 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,3 litre | Değişim 10000 km/ 6 ay | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
6 SKYACTIV-G 2.0 (107 kW) | Kapasite 4,2 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,9 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,2 litre | Değişim 20000 km/ 12 ay | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
6 SKYACTIV-G 2.0 (121 kW) | Kapasite 4,2 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,9 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,2 litre | Değişim 20000 km/ 12 ay | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
6 SKYACTIV-G 2.5 (141 kW) AWD | Kapasite 4,5 litre (Servis dolumu), Kapasite 5,4 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,2 litre | Değişim 10000 km/ 6 ay | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
6 GH/GZ (2007-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
6 1.8 | Kapasite 4,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,6 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,4 litre | Değişim 20000 km/ 12 ay | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
6 1.8 | Kapasite 4,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,6 litre (kuru dolum) | Değişim 20000 km/ 12 ay | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
6 2.0 CiTD | Kapasite 4,1 litre | Değişim 20000 km/ 12 ay | 5W-30 | |||||||||||
6 2.0 DISI | Kapasite 4,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,6 litre (kuru dolum) | - | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
6 2.0 S-VT | Kapasite 4,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,6 litre (kuru dolum) | - | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
6 2.0 S-VT | Kapasite 4,3 litre | - | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
6 2.2 CiTD (120 kW) | Kapasite 4,7 litre (Servis dolumu), Kapasite 5,7 litre (kuru dolum) | Değişim 20000 km/ 12 ay | 5W-30 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
6 GG/GY (2002-2008) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
6 1.8 | Kapasite 4,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,6 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,4 litre | Değişim 10000 km/ 12 ay | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
6 2.0 CiTD DPF | Kapasite 4,1 litre (Servis dolumu), Filtre kapasitesi 0,2 litre | Değişim 10000 km/ 12 ay | 5W-30 | |||||||||||
6 2.0 CiTD HP DPF | Kapasite 4,1 litre (Servis dolumu), Filtre kapasitesi 0,2 litre | Değişim 10000 km/ 12 ay | 5W-30 | |||||||||||
6 2.0 CiTD HP | Kapasite 5 litre (Servis dolumu), Kapasite 5,5 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,2 litre | Değişim 10000 km/ 12 ay | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
6 2.0 CiTD | Kapasite 5 litre (Servis dolumu), Kapasite 5,5 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,2 litre | Kontrol 3000 km, Değişim 10000 km/ 12 ay | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
6 2.0 S-VT | Kapasite 4,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,6 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,4 litre | Değişim 10000 km/ 12 ay | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
6 2.0 | Kapasite 4,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,6 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,4 litre | Değişim 10000 km/ 12 ay | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Daha fazla göster
|