Mazda 3 motoru için yağ. Gerekli miktar.
3 BP (2018-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (ABD) | Filtre kapasitesi 0,2 litre, Kapasite 4,5 litre | Değişim 10000 km/ 12 ay | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (KAN) | Filtre kapasitesi 0,2 litre, Kapasite 4,5 litre | Değişim 5000 km/ 6 ay | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | Filtre kapasitesi 0,2 litre, Kapasite 4,5 litre | Değişim 10000 km/ 6 ay | 5W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (ABD) | Filtre kapasitesi 0,2 litre, Kapasite 4,5 litre | Değişim 10000 km/ 12 ay | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (KAN) | Filtre kapasitesi 0,2 litre, Kapasite 4,5 litre | Değişim 5000 km/ 6 ay | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (MEX) | Filtre kapasitesi 0,2 litre, Kapasite 4,5 litre | Değişim 5000 km/ 3 ay | 5W-30 | |||||||||||
3 BM/BN (2013-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
3 1.6 | Kapasite 3,9 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,2 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,2 litre | Değişim 20000 km/ 12 ay | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) | Kapasite 5,1 litre (Servis dolumu), Kapasite 5,8 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,4 litre | Değişim 20000 km/ 12 ay | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) | Kapasite 5,1 litre (Servis dolumu), Kapasite 6 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,3 litre | Değişim 20000 km/ 12 ay | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 1.5 (74 kW) | Kapasite 4,2 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,7 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,3 litre | Değişim 20000 km/ 12 ay | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (121 kW) | Kapasite 4,2 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,9 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,2 litre | Değişim 20000 km/ 12 ay | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (88 kW) | Kapasite 4,2 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,9 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,2 litre | Değişim 20000 km/ 12 ay | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
3 BM (2013-2018) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (ABD) | Kapasite 4,2 litre, Filtre kapasitesi 0,2 litre | Değişim 10000 km/ 12 ay | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (ABD) | Kapasite 4,2 litre, Filtre kapasitesi 0,2 litre | Değişim 7500 km/ 12 ay | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (KAN) | Kapasite 4,2 litre, Filtre kapasitesi 0,2 litre | Değişim 5000 km/ 4 ay | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (KAN) | Kapasite 4,2 litre, Filtre kapasitesi 0,2 litre | Değişim 5000 km/ 6 ay | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | Kapasite 4,2 litre, Filtre kapasitesi 0,2 litre | Değişim 5000 km/ 3 ay | 5W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (ABD) | Filtre kapasitesi 0,2 litre, Kapasite 4,5 litre | Değişim 10000 km/ 12 ay | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (ABD) | Filtre kapasitesi 0,2 litre, Kapasite 4,5 litre | Değişim 7500 km/ 12 ay | 0W-20 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
3 BL (2009-2013) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
3 1.6 CiTD (80 kW) DPF | Kapasite 3,8 litre | Değişim 20000 km/ 12 ay | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 1.6 CiTD (85 kW) DPF | Kapasite 3,8 litre | Değişim 20000 km/ 12 ay | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 1.6 | Kapasite 3,9 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,2 litre (kuru dolum) | Değişim 20000 km/ 12 ay | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 2.0 (ABD) | Kapasite 4,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,6 litre (kuru dolum) | Değişim 5000 km/ 4 ay | - | |||||||||||
3 2.0 (ABD) | Kapasite 4,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,6 litre (kuru dolum) | Değişim 5000 km/ 4 ay | 0W-20 | |||||||||||
3 2.0 (KAN) | Kapasite 4,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,6 litre (kuru dolum) | Değişim 5000 km/ 4 ay | - | |||||||||||
3 2.0 (KAN) | Kapasite 4,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,6 litre (kuru dolum) | Değişim 5000 km/ 4 ay | 0W-20 | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
3 BK (2003-2009) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
3 1.4 | Kapasite 3,9 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,2 litre (İlk dolum), Filtre kapasitesi 0,2 litre | Değişim 20000 km/ 12 ay | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 1.6 CiTD DPF | Kapasite 3,8 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,2 litre (İlk dolum), Filtre kapasitesi 0,4 litre | Değişim 10000 km/ 12 ay | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 1.6 CiTD | Kapasite 3,8 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,2 litre (İlk dolum), Filtre kapasitesi 0,4 litre | Değişim 10000 km/ 12 ay | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 1.6 | Kapasite 3,9 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,2 litre (kuru dolum), Filtre kapasitesi 0,2 litre | Değişim 10000 km/ 12 ay | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 2.0 (ABD) | Kapasite 4,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,6 litre (İlk dolum), Filtre kapasitesi 0,4 litre | Değişim 5000 km/ 4 ay | - | |||||||||||
3 2.0 (KAN) | Kapasite 4,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,6 litre (İlk dolum), Filtre kapasitesi 0,4 litre | Değişim 5000 km/ 4 ay | - | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | Kapasite 4,3 litre (Servis dolumu), Kapasite 4,6 litre (İlk dolum), Filtre kapasitesi 0,4 litre | Değişim 5000 km/ 3 ay | - | |||||||||||
Daha fazla göster
|