Hyundai Tucson antifrizinin rengi. Ne kadar antifriz.
Tucson TL (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI 2WD | Kapasite 7,1-7,5 litre | Değişim 120000 km/ 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI 4WD | Kapasite 7,1 litre | Değişim 120000 km/ 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 2WD | Kapasite 7,5 litre | Değişim 120000 km/ 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 2WD | Kapasite 7,9 litre | Değişim 120000 km/ 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 4WD | Kapasite 7,5 litre | Değişim 120000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 4WD | Kapasite 7,9 litre | Değişim 120000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Tucson 2.4 GDI 2WD | Kapasite 7,7 litre | Değişim 120000 km/ 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Tucson TL/TLe (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Tucson 1.6 CRDI (100 kW) | Kapasite 6,1 litre | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | Orijinal mayi | |||||||||||
Tucson 1.6 CRDI (85 kW) | Kapasite 6,1 litre | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | Orijinal mayi | |||||||||||
Tucson 1.6 GDI | Kapasite 7,3-7,7 litre (manuel şanzıman/transaks), Kapasite 7,1-7,5 litre (otomatik şanzıman/transaks) | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI 4WD | Kapasite 7,5 litre | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI | Kapasite 7,5 litre | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Tucson 1.7 CRDI DPF | Kapasite 6,8-7 litre | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Tucson 1.7 CRDI | Kapasite 6,8-7 litre | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Tucson LM (2010-2015) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 2WD | Kapasite 6,8 litre | Değişim 120000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 4WD | Kapasite 6,8 litre | Değişim 120000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Tucson 2.0 MPI | Kapasite 6,8 litre | Değişim 120000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Tucson 2.4 GDI 2WD | Kapasite 7,1-7,4 litre | Değişim 120000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Tucson 2.4 GDI 4WD | Kapasite 7,1-7,4 litre | Değişim 120000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Tucson 2.4 MPI 2WD | Kapasite 6,8 litre | Değişim 120000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Tucson 2.4 MPI 4WD | Kapasite 6,8 litre | Değişim 120000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Tucson JM (2004-2009) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 2WD DPF | Kapasite 7,9 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 30000 km/ 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 2WD | Kapasite 7,9 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 30000 km/ 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 4WD DPF | Kapasite 7,9 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 30000 km/ 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 4WD | Kapasite 7,9 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 30000 km/ 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi VGT 2WD DPF | Kapasite 7,9 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 30000 km/ 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi VGT 2WD | Kapasite 7,9 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 30000 km/ 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi VGT 4WD DPF | Kapasite 7,9 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 30000 km/ 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Daha fazla göster
|