Hyundai Sonata antifrizinin rengi. Ne kadar antifriz.
Sonata LFA/LF (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Kapasite 7,1 litre | Değişim 120000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Kapasite 7,1 litre | Değişim 60000 km/ 60 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Kapasite 7,5 litre | Değişim 120000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Kapasite 7,5 litre | Değişim 60000 km/ 60 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Kapasite 7,1 litre | Değişim 120000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Kapasite 7,2 litre | Değişim 120000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Kapasite 7,1-7,2 litre | Değişim 60000 km/ 60 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Sonata LF / LFA (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Kapasite 7,1 litre | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sonata 2.0 MPI | Kapasite 6,6 litre (manuel şanzıman/transaks), Kapasite 6,5 litre (otomatik şanzıman/transaks) | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Kapasite 9,7 litre | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI (138 kW) | Kapasite 7,1 litre | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sonata 2.4 MPI (126 kW) | Kapasite 7,4 litre | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sonata Hibrid | Kapasite 6,8 litre | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sonata YF (2011-2015) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | Kapasite 6,5 litre (manuel şanzıman/transaks), Kapasite 6,4 litre (otomatik şanzıman/transaks) | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sonata / i45 2.0T GDI | Kapasite 6,5 litre (manuel şanzıman/transaks), Kapasite 6,4 litre (otomatik şanzıman/transaks) | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 GDI | Kapasite 6,5 litre (manuel şanzıman/transaks), Kapasite 6,4 litre (otomatik şanzıman/transaks) | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 MPI Hibrid | Kapasite 6,6-6,9 litre | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 MPI | Kapasite 6,5 litre (manuel şanzıman/transaks), Kapasite 6,4 litre (otomatik şanzıman/transaks) | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sonata 2.0T GDI | Kapasite 6,6 litre | Değişim 60000 km/ 60 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Kapasite 6,6 litre | Değişim 60000 km/ 60 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Sonata NF (2005-2010) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Sonata 2.0 CRDi | Kapasite 5 litre | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | Orijinal mayi | |||||||||||
Sonata 2.0 | Kapasite 6,5 litre (manuel şanzıman/transaks), Kapasite 6,4 litre (otomatik şanzıman/transaks) | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sonata 2.4 | Kapasite 6,5 litre (+ manuel şanzıman/transaks), Kapasite 6,3 litre (+ otomatik şanzıman/transaks) | Değişim 60000 km/ 60 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Sonata 2.4 | Kapasite 6,5 litre (manuel şanzıman/transaks), Kapasite 6,3 litre (otomatik şanzıman/transaks) | Değişim 60000 km/ 60 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sonata 2.4i 16V | Kapasite 7,8 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 30000 km/ 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Sonata 3.3 | Kapasite 8,2 litre | Değişim 60000 km/ 60 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sonata 3.3 | Kapasite 8,2 litre | Değişim 60000 km/ 60 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Sonata EF (1998-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Kapasite 5,5 litre | Değişim 45000 km/ 36 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Sonata 2.4i 16V | Kapasite 5,5 litre | Değişim 45000 km/ 36 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Sonata 2.7i V6 | Kapasite 7 litre | Değişim 36 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Sonata Y3 (1994-1998) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Sonata 1.8i | Kapasite 7,3 litre | Değişim 45000 km/ 36 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Kapasite 7,3 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 45000 km/ 36 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Sonata 2.0i | Kapasite 7,3 litre | Değişim 45000 km/ 36 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Sonata 3.0i V6 | Kapasite 8,6 litre | Değişim 45000 km/ 36 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Sonata Y2 (1988-1994) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Sonata 1.8i | Kapasite 7 litre | Değişim 45000 km/ 36 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Sonata 1.8i | Kapasite 7 litre | Değişim 50000 km/ 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Kapasite 7,3 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 45000 km/ 36 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Sonata 2.0i | Kapasite 7,3 litre | Değişim 45000 km/ 36 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Sonata 2.0i | Kapasite 7 litre | Değişim 50000 km/ 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Sonata 2.4i | Kapasite 7 litre | Değişim 50000 km/ 24 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Sonata 3.0i V6 | Kapasite 8,6 litre | Değişim 45000 km/ 36 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Daha fazla göster
|