Hyundai i20 antifrizinin rengi. Ne kadar antifriz.
i20 GB/IB (2014-2025) | ||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |
i20 1.0 T-GDI (74 kW) | Kapasite 6,4 litre | Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |
i20 1.0 T-GDI (88 kW) | Kapasite 6,4 litre | Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |
i20 1.1 CRDi DPF | Kapasite 6,4 litre | Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |
i20 1.1 CRDi | Kapasite 6,4 litre | Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |
i20 1.2 MPi (55 kW) | Kapasite 5,5 litre | Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |
i20 1.2 MPi (63 kW) | Kapasite 5,5 litre | Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |
i20 1.4 CRDi DPF | Kapasite 6,4 litre | Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |
Daha fazla göster
| ||||
i20 PB (2008-2014) | ||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |
i20 1.1 CRDi DPF | Kapasite 6,8 litre | Değişim 100000 km/ 60 ay | G12+ (pembe) | |
i20 1.1 CRDi | Kapasite 6,8 litre | Değişim 100000 km/ 60 ay | G12+ (pembe) | |
i20 1.2i | Kapasite 4,1 litre | Değişim 95000 km/ 60 ay | G12+ (pembe) | |
i20 1.2i | Kapasite 4,1 litre | Değişim 95000 km | G12+ (pembe) | |
i20 1.2i | Kapasite 4,2 litre | Değişim 95000 km | G12+ (pembe) | |
i20 1.4 CRDi DPF | Kapasite 6,8 litre | Değişim 100000 km/ 60 ay | G12+ (pembe) | |
i20 1.4 CRDi | Kapasite 6,8 litre | Değişim 100000 km/ 60 ay | G12+ (pembe) | |
Daha fazla göster
|