Hyundai i30 antifrizinin rengi. Ne kadar antifriz.
i30 PDE (2017-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
i30 1.0 T-GDI | Kapasite 6-6,4 litre | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
i30 1.4 MPI | Kapasite 5,7 litre | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
i30 1.4 T-GDI | Kapasite 6,1 litre | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (100 kW) | Kapasite 6,7 litre | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (70 kW) | Kapasite 6,7 litre | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 kW) | Kapasite 6,7 litre | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (100 kW) | Kapasite 6,7 litre | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
i30 PDEN (2017-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
i30N 2.0 T-GDI (184 kW) | Kapasite 8,5 litre | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G12+ (pembe) | |||||||||||
i30N 2.0 T-GDI (202 kW) | Kapasite 8,5 litre | Mayi kullanım ömrü (3-5 yıl) | G12+ (pembe) | |||||||||||
i30 GDe (2012-2017) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
i30 1.4 CRDi DPF | Kapasite 6,4 litre (manuel şanzıman/transaks), Kapasite 6,5 litre (otomatik şanzıman/transaks) | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
i30 1.4 CRDi DPF | Kapasite 6,9 litre | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
i30 1.4 CRDi | Kapasite 6,4 litre (manuel şanzıman/transaks), Kapasite 6,5 litre (otomatik şanzıman/transaks) | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
i30 1.4 CRDi | Kapasite 6,9 litre | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
i30 1.4 MPI (73 kW) | Kapasite 5,8 litre | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
i30 1.4 MPI (74 kW) | Kapasite 5,8 litre | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
i30 1.4 MPI | Kapasite 6,4 litre (manuel şanzıman/transaks), Kapasite 6,5 litre (otomatik şanzıman/transaks) | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
i30 GD (2012-2017) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 kW) | Kapasite 6,4 litre (manuel şanzıman/transaks), Kapasite 6,5 litre (otomatik şanzıman/transaks) | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 kW) | Kapasite 6,9 litre (manuel şanzıman/transaks), Kapasite 6,7 litre (otomatik şanzıman/transaks) | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (94 kW) | Kapasite 6,4 litre (manuel şanzıman/transaks), Kapasite 6,5 litre (otomatik şanzıman/transaks) | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (94 kW) | Kapasite 6,9 litre (manuel şanzıman/transaks), Kapasite 6,7 litre (otomatik şanzıman/transaks) | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (81 kW) | Kapasite 6,4 litre (manuel şanzıman/transaks), Kapasite 6,5 litre (otomatik şanzıman/transaks) | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (81 kW) | Kapasite 6,9 litre (manuel şanzıman/transaks), Kapasite 6,7 litre (otomatik şanzıman/transaks) | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (94 kW) | Kapasite 6,4 litre (manuel şanzıman/transaks), Kapasite 6,5 litre (otomatik şanzıman/transaks) | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
i30 FD (2007-2012) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
i30 1.4 CVVTBlue | min ve max arası. | Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
i30 1.4 CVVT | min ve max arası. | Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (66 kW) | Kapasite 6,8 litre | Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (85 kW) | Kapasite 6,8 litre | Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (94 kW) | Kapasite 6,8 litre | Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT DPF (66 kW) | Kapasite 6,8 litre | Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT DPF (85 kW) | Kapasite 6,8 litre | Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Daha fazla göster
|