Kia Carens antifrizinin rengi. Ne kadar antifriz.
Carens RP (2013-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Carens / Rondo 1.6 GDI | Kapasite 6,2 litre (manuel şanzıman/transaks), Kapasite 6 litre (otomatik şanzıman/transaks) | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (100 kW) | Kapasite 7-7,1 litre (manuel şanzıman/transaks), Kapasite 6,8-6,9 litre (otomatik şanzıman/transaks) | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (104 kW) | Kapasite 7-7,1 litre (manuel şanzıman/transaks), Kapasite 6,8-6,9 litre (otomatik şanzıman/transaks) | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (85 kW) | Kapasite 7-7,1 litre (manuel şanzıman/transaks), Kapasite 6,8-6,9 litre (otomatik şanzıman/transaks) | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (100 kW) | Kapasite 7-7,1 litre (manuel şanzıman/transaks), Kapasite 6,8-6,9 litre (otomatik şanzıman/transaks) | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (104 kW) | Kapasite 7-7,1 litre (manuel şanzıman/transaks), Kapasite 6,8-6,9 litre (otomatik şanzıman/transaks) | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (85 kW) | Kapasite 7-7,1 litre (manuel şanzıman/transaks), Kapasite 6,8-6,9 litre (otomatik şanzıman/transaks) | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Carens UN (2006-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi (85 kW) | Kapasite 7,1 litre | Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi (94 kW) | Kapasite 7,1 litre | Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (85 kW) | Kapasite 7,1 litre | Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (94 kW) | Kapasite 7,1 litre | Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Carens 1.6 CVVT | Kapasite 5,5-5,8 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 90000 km/ 60 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT DPF | Kapasite 8-8,2 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 100000 km/ 60 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT | Kapasite 8-8,2 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 100000 km/ 60 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Carens FJ (1999-2006) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Carens 1.6 | Kapasite 7,3 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 90000 km/ 60 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Carens 1.8 | Kapasite 7,7 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 45000 km/ 36 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT | Kapasite 7,7 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 90000 km/ 60 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi | Kapasite 7,7 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 90000 km/ 60 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Carens 2.0 CVVT | Kapasite 6,8 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 90000 km/ 60 ay | Orijinal mayi |