Kia Optima antifrizinin rengi. Ne kadar antifriz.
Optima JF (2016-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi DPF | Kapasite 7,7 litre | Değişim 210000 km/ 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi | Kapasite 7,7 litre | Değişim 210000 km/ 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Kapasite 6,5 litre | Değişim 210000 km/ 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Kapasite 7,1 litre | Değişim 210000 km/ 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Kapasite 7,1 litre | Değişim 210000 km/ 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | Kapasite 5,9 litre (manuel şanzıman/transaks), Kapasite 5,8 litre (otomatik şanzıman/transaks) | Değişim 210000 km/ 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Optima 2.0 Plug-in Hibrid | Kapasite 6,7 litre | Değişim 210000 km/ 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Optima JF/JFA (2016-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Kapasite 7,1 litre | Değişim 120000 km/ 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Optima 2.0 GDI HEV | Kapasite 6,74 litre | Değişim 120000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Optima 2.0 GDI HEV | Kapasite 6,74 litre | Değişim 120000 km/ 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Optima 2.0 GDI PHEV | Kapasite 6,74 litre | Değişim 120000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Optima 2.0 GDI PHEV | Kapasite 6,74 litre | Değişim 120000 km/ 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI | Kapasite 7,5 litre | Değişim 120000 km/ 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Optima 2.4 GDI | Kapasite 7,2 litre | Değişim 120000 km/ 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Optima TF (2010-2016) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI (ABD) | Kapasite 7,1 litre | Değişim 60000 km/ 60 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Kapasite 6,6 litre | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Kapasite 6,6 litre | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | Kapasite 6,5-6,7 litre | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Optima 2.0 CVVT Hibrid | Kapasite 2,33 litre | Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Optima 2.0 CVVT Hibrid | - | Değişim 90000 km | Orijinal mayi | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI (ABD) | Kapasite 6,5-6,6 litre | Değişim 120000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Optima MG (2006-2010) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (ABD) | Kapasite 6,4-6,9 litre | Değişim 60000 km/ 60 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Optima 2.7 V6 (ABD) | Kapasite 8,2-8,3 litre | Değişim 60000 km/ 60 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Optima MS (2003-2006) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (ABD) | Kapasite 6,3 litre (manuel şanzıman/transaks), Kapasite 6,5 litre (otomatik şanzıman/transaks) | Değişim 30000 km/ 24 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Optima 2.7 DOHC (ABD) | Kapasite 6,9 litre (manuel şanzıman/transaks), Kapasite 7,1 litre (otomatik şanzıman/transaks) | Değişim 30000 km/ 24 ay | G12+ (pembe) |