Kia Sorento antifrizinin rengi. Ne kadar antifriz.
Sorento UM/UMA (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI AWD | Kapasite 7,3 litre | Değişim 60000 km/ 60 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI | Kapasite 7,3 litre | Değişim 60000 km/ 60 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI AWD | Kapasite 7,9 litre | Değişim 120000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI AWD | Kapasite 7,9 litre | Değişim 60000 km/ 60 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI | Kapasite 7,9 litre | Değişim 120000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI | Kapasite 7,9 litre | Değişim 60000 km/ 60 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sorento 3.3 GDI AWD | Kapasite 9,3 litre | Değişim 120000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Sorento UM (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI 4WD | Kapasite 7,3 litre | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI | Kapasite 7,3 litre | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R 4WD | Kapasite 8,4-8,9 litre | Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R DPF 4WD | Kapasite 8,4-8,9 litre | Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R DPF | Kapasite 8,4-8,9 litre | Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R | Kapasite 8,4-8,9 litre | Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sorento 2.2 TCI-R 4WD | Kapasite 8,3-9,1 litre (manuel şanzıman/transaks), Kapasite 8,4-8,9 litre (otomatik şanzıman/transaks) | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Sorento XM (2009-2015) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi 4WD DPF | Kapasite 9,1-9,3 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi 4WD | Kapasite 9,1-9,3 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi DPF | Kapasite 9,1-9,3 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi | Kapasite 9,1-9,3 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sorento 2.2 CRDi 4WD DPF | Kapasite 8,6 litre (+ manuel şanzıman/transaks), Kapasite 9 litre (+ otomatik şanzıman/transaks) | Kontrol 30000 km/ 24 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sorento 2.2 CRDi DPF | Kapasite 8,6 litre (+ manuel şanzıman/transaks), Kapasite 9 litre (+ otomatik şanzıman/transaks) | Kontrol 30000 km/ 24 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sorento 2.4 4WD | Kapasite 7,1-7,4 litre | Kontrol 30000 km/ 24 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Sorento JC/BL (2003-2009) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Sorento 3.3 (KAN) | Kapasite 9 litre | Kontrol 5000 km/ 4 ay, Değişim 30000 km/ 24 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sorento 3.3 AWD (KAN) | Kapasite 9 litre | Kontrol 5000 km/ 4 ay, Değişim 30000 km/ 24 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sorento 3.5 (KAN) | Kapasite 11 litre | Kontrol 5000 km/ 4 ay, Değişim 30000 km/ 24 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sorento 3.5 (KAN) | Kapasite 11 litre | Kontrol 7500 km/ 6 ay, Değişim 30000 km/ 24 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sorento 3.5 AWD (KAN) | Kapasite 11 litre | Kontrol 5000 km/ 4 ay, Değişim 30000 km/ 24 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sorento 3.5 AWD (KAN) | Kapasite 11 litre | Kontrol 7500 km/ 6 ay, Değişim 30000 km/ 24 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sorento 3.8 (KAN) | Kapasite 9 litre | Kontrol 5000 km/ 4 ay, Değişim 30000 km/ 24 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Sorento BL/JC (2002-2009) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
Sorento 2.4 | Kapasite 10,8 litre | Değişim 100000 km | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sorento 2.5 CRDi VGT (120 kW) | Kapasite 10 litre | Değişim 90000 km/ 60 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sorento 2.5 CRDi VGT (125 kW) | Kapasite 10 litre | Değişim 90000 km/ 60 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sorento 2.5 CRDi | Kapasite 10 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 40000 km/ 24 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sorento 3.3 V6 | Kapasite 9 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 40000 km/ 24 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Sorento 3.5 V6 | Kapasite 11 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 40000 km/ 24 ay | G12+ (pembe) |