Kia Ceed antifrizinin rengi. Ne kadar antifriz.
Ceed CD (2018-2025) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
ceed 1.0 T-GDI | Kapasite 7,7 litre | Değişim 210000 km/ 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
ceed 1.4 MPI | Kapasite 5,5 litre | Değişim 210000 km/ 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
ceed 1.4 T-GDI | Kapasite 6,1 litre | Değişim 210000 km/ 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
ceed 1.6 CRDi (115) DPF | Kapasite 7,7 litre | Değişim 210000 km/ 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
ceed 1.6 CRDi (115) | Kapasite 7,7 litre | Değişim 210000 km/ 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
ceed 1.6 CRDi (136) DPF | Kapasite 7,7 litre | Değişim 210000 km/ 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
ceed 1.6 CRDi (136) | Kapasite 7,7 litre | Değişim 210000 km/ 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Ceed JD (2012-2018) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
cee'd 1.0 T-GDI (72 kW) | Kapasite 6 litre | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
cee'd 1.0 T-GDI (72 kW) | Kapasite 6 litre | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
cee'd 1.0 T-GDI (88 kW) | Kapasite 6 litre | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
cee'd 1.0 T-GDI (88 kW) | Kapasite 6 litre | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
cee'd 1.4 CRDi DPF | Kapasite 6,9 litre (manuel şanzıman/transaks), Kapasite 6,7 litre (otomatik şanzıman/transaks) | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
cee'd 1.4 CRDi DPF | Kapasite 6,9 litre (manuel şanzıman/transaks), Kapasite 6,7 litre (otomatik şanzıman/transaks) | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | Orijinal mayi | |||||||||||
cee'd 1.4 CRDi | Kapasite 6,9 litre (manuel şanzıman/transaks), Kapasite 6,7 litre (otomatik şanzıman/transaks) | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Daha fazla göster
| ||||||||||||||
Ceed ED (2007-2012) | ||||||||||||||
Motor | Ne kadar | Kullanım | Hangi | |||||||||||
cee'd 1.4 CVVT | Kapasite 5,5-5,9 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 90000 km/ 60 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
cee'd 1.4 CVVT | Kapasite 5,5-5,9 litre | Kontrol 20000 km/ 12 ay, Değişim 100000 km/ 60 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi (94 kW) DPF | Kapasite 6,3 litre | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi (94 kW) | Kapasite 6,3 litre | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 210000 km/ 120 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi DPF | Kapasite 6,3 litre | Kontrol 60000 km/ 48 ay, Değişim 90000 km/ 72 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi VGT DPF | Kapasite 6,3 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 90000 km/ 60 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi VGT | Kapasite 6,3 litre | Kontrol 15000 km/ 12 ay, Değişim 90000 km/ 60 ay | G12+ (pembe) | |||||||||||
Daha fazla göster
|