Nissan Altima yakıt tüketimi
![]() |
Altima VI | 2019-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 ) CVT | Benzin | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.5 ) CVT | Benzin | 10.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Altima V (facelift) | 2016-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.5 ) CVT | Benzin | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
3.5 V6 ) CVT | Benzin | 11.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Altima V | 2012-2015 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.5 ) CVT | Benzin | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
2.5 ) CVT | Benzin | 8.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Altima III | 2002-2006 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.5 i 16V ) Otomatik | Benzin | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
![]() |
Altima I | 1993-1997 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.4i ) Otomatik | Benzin | 9 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.4 l/100 km |