Nissan Murano yakıt tüketimi
![]() |
Murano III (Z52, facelift) | 2019-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 ) AWD CVT | Benzin | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 ) CVT | Benzin | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Murano III (Z52) | 2015-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.5 ) AWD OtomatikHibrid | benzin / elektrik | 9 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
3.5 V6 ) Otomatik | Benzin | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Murano II (Z51, facelift) | 2010-2014 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.5 V6 ) 4WD CVT / 249 BG (186kW) | Benzin | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
3.5 V6 ) 4WD CVT / 256 BG (191kW) | Benzin | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Murano CrossÜstü açılır II (Z51, facelift) | 2010-2014 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.5 V6 ) 4WD CVT | Benzin | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
![]() |
Murano II (Z51) | 2008-2010 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.5 ) | Benzin | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.5 dCi ) | Dizel | 10.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster |