Nissan GT-R yakıt tüketimi
![]() |
GT-R (R35) | 2016-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.8 V6 ) 4WD Otomatik | Benzin | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Track Edition 3.8 V6 ) 4WD Otomatik | Benzin | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
GT-R Nismo | 2014-2016 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.8 V6 ) 4WD Otomatik | Benzin | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
![]() |
GT-R (facelift) | 2011-2016 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
3.8 V6 ) 4WD Otomatik / 550 BG (410kW) | Benzin | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
3.8 V6 ) 4WD Otomatik / 530 BG (395kW) | Benzin | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster |