Nissan Primera yakıt tüketimi
![]() |
Primera Steyşın vagon (arazi) (P12) | 2002-2007 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 i 16V ) Otomatik | Benzin | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.0 i 16V ) CVT | Benzin | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Primera Hatch (P12) | 2002-2007 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.8 i 16V ) Otomatik | Benzin | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.0 i 16V ) CVT | Benzin | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Primera (P12) | 2002-2007 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.8 i 16V ) Otomatik | Benzin | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.0 i 16V ) CVT | Benzin | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Primera (P11) | 1996-2000 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 16V ) Otomatik | Benzin | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
![]() |
Primera Hatch (P10) | 1990-1996 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 16V ) Otomatik | Benzin | - | - | 8.4 l/100 km | |||||||
![]() |
Primera (P10) | 1990-1996 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 16V ) Otomatik | Benzin | - | - | 8.4 l/100 km | |||||||
![]() |
Primera Steyşın vagon (arazi) (P10) | 1990-1995 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.0 i ) Otomatik | Benzin | - | - | 9.4 l/100 km |