Opel Combo yakıt tüketimi
![]() |
Combo Life XL E | 2018-şu ana kadar |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5-d ) Start & Stop Otomatik | Dizel | 4.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.2i ) Start & Stop | Benzin | 6.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Combo Life E | 2018-şu ana kadar |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.5-d ) Start & Stop / 102 BG (76kW) | Dizel | 4.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.2i ) Start & Stop | Benzin | 6.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Combo Tour D | 2011-2018 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.6 CDTI ) ecoFLEX | Dizel | - | - | 4.7 l/100 km | |||||||
1.6 CDTI ) | Dizel | - | - | 5.2 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Combo Tour C | 2001-2011 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.6i ) | Benzin | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.7 DI 16V ) ECOTEC | Dizel | 6.9 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Combo Tour C (facelift) | 2003-2011 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
1.3 CDTI ) / 75 BG (56kW) | Dizel | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.3 CDTI ) / 70 BG (52kW) | Dizel | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster |