Opel Senator yakıt tüketimi
1987 Senator B | 1987 - 1993 |
|||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
---|---|---|---|---|---|
2.3 TD Interc. | Dizel | 10.4 l/100 km | 6.6 l/100 km | 8 l/100 km | |
2.5i Otomatik | Benzin | 14 l/100 km | 8.9 l/100 km | 10.8 l/100 km | |
2.5i | Benzin | 16.9 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13 l/100 km | |
2.6i | Benzin | 14.1 l/100 km | 7.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
2.3 TD Interc. Otomatik | Dizel | 10.8 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.3 l/100 km | |
3.0i V6 CAT | Benzin | 14.2 l/100 km | 8.9 l/100 km | 10.9 l/100 km | |
3.0i V6 24V Otomatik | Benzin | 14.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.0 l/100 km | |
3.0i V6 24V | Benzin | 14.3 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.2 l/100 km | |
2.3 TD Inerc. Otomatik | Dizel | 10.8 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.3 l/100 km | |
3.0i V6 | Benzin | 13.3 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
2.3 TD Inerc. | Dizel | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.2 l/100 km | |
3.0i V6 CAT | Benzin | 15.6 l/100 km | 7.9 l/100 km | 9.6 l/100 km | |
3.0i V6 Otomatik | Benzin | 12.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.9 l/100 km | |
2.3 TD | Dizel | 10.4 l/100 km | 6.6 l/100 km | 8 l/100 km | |
3.0i V6 CAT Otomatik | Benzin | 15.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |
2.3 TD Otomatik | Dizel | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.2 l/100 km | |
2.6i Otomatik | Benzin | 14.5 l/100 km | 7.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
3.0i V6 CAT Otomatik | Benzin | 14 l/100 km | 8.9 l/100 km | 10.8 l/100 km | |
Daha fazla göster | |||||
1982 Senator A (facelift 1982) | 1981 - 1986 |
|||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
3.0i V6 CAT | Benzin | 14.7 l/100 km | 9.3 l/100 km | 11.3 l/100 km | |
2.0 E Otomatik | Benzin | 13 l/100 km | 8.2 l/100 km | 10 l/100 km | |
2.3 Comprex D | Dizel | 10 l/100 km | 6.3 l/100 km | 7.7 l/100 km | |
2.2i | Benzin | 11.6 l/100 km | 7.3 l/100 km | 8.9 l/100 km | |
2.3 TD Otomatik | Dizel | 9.9 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
2.0 E | Benzin | 12 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.2 l/100 km | |
2.3 TD | Dizel | 9.9 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
2.5 E | Benzin | 14.8 l/100 km | 9.3 l/100 km | 11.4 l/100 km | |
2.5 E Otomatik | Benzin | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.6 l/100 km | |
2.5 E | Benzin | 13.3 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
3.0 E V6 Otomatik | Benzin | 15.1 l/100 km | 9.5 l/100 km | 11.6 l/100 km | |
2.5 E Otomatik | Benzin | 15.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12 l/100 km | |
2.2i Otomatik | Benzin | 11.6 l/100 km | 7.3 l/100 km | 8.9 l/100 km | |
3.0i V6 CAT Otomatik | Benzin | 14.6 l/100 km | 9.2 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
3.0 E V6 | Benzin | 14 l/100 km | 8.9 l/100 km | 10.8 l/100 km | |
2.0 E | Benzin | 12 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.2 l/100 km | |
2.0 E Otomatik | Benzin | 13 l/100 km | 8.2 l/100 km | 10 l/100 km | |
Daha fazla göster | |||||
1978 Senator A | 1978 - 1981 |
|||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
3.0 V6 | Benzin | 15.9 l/100 km | 10 l/100 km | 12.2 l/100 km | |
3.0 E V6 | Benzin | 15.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12 l/100 km | |
2.5 Otomatik | Benzin | 19 l/100 km | 12 l/100 km | 14.6 l/100 km | |
3.0 V6 Otomatik | Benzin | 16.4 l/100 km | 10.3 l/100 km | 12.6 l/100 km | |
2.8 S Otomatik | Benzin | 15.9 l/100 km | 10 l/100 km | 12.2 l/100 km | |
3.0 E V6 Otomatik | Benzin | 16.4 l/100 km | 10.3 l/100 km | 12.6 l/100 km | |
2.5 | Benzin | 17.2 l/100 km | 10.8 l/100 km | 13.2 l/100 km | |
2.8 S | Benzin | 15.3 l/100 km | 9.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
Daha fazla göster |