Opel Signum yakıt tüketimi
Signum (facelift 2005) | 2005 - 2008 |
|||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
---|---|---|---|---|---|
2.8i V6 24V Turbo Otomatik | Benzin | 17.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.3 l/100 km | |
1.9 CDTI | Dizel | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | |
2.0i 16V Turbo ECOTEC | Benzin | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.2 l/100 km | |
1.9 CDTI Otomatik | Dizel | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7 l/100 km | |
3.0 V6 CDTI Otomatik | Dizel | 10.3 l/100 km | 5.4 l/100 km | 7.2 l/100 km | |
1.8i 16V | Benzin | 10.4 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.5 l/100 km | |
1.9 CDTI | Dizel | 7.7 l/100 km | 5 l/100 km | 6.2 l/100 km | |
1.9 CDTI | Dizel | 7.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.3 l/100 km | |
2.8i V6 24V Turbo | Benzin | 15.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.3 l/100 km | |
2.8i V6 24V Turbo | Benzin | 15.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.3 l/100 km | |
3.0 V6 CDTI | Dizel | 9.9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 7 l/100 km | |
2.2i 16V ECOTEC | Benzin | 10.6 l/100 km | 6.6 l/100 km | 8.1 l/100 km | |
2.2i 16V ECOTEC Otomatik | Benzin | 10.9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 9.1 l/100 km | |
Daha fazla göster | |||||
Signum | 2003 - 2005 |
|||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |
2.2i 16V ECOTEC Otomatik | Benzin | 12.4 l/100 km | 7.2 l/100 km | 9.1 l/100 km | |
1.9 CDTI Otomatik | Dizel | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7 l/100 km | |
1.8i 16V ECOTEC | Benzin | 11.1 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.9 l/100 km | |
2.0 DTI ECOTEC | Dizel | 7.9 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | |
2.0i 16V Turbo ECOTEC | Benzin | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.2 l/100 km | |
2.2 DTI ECOTEC | Dizel | 8.5 l/100 km | 5 l/100 km | 6.3 l/100 km | |
2.2i 16V ECOTEC | Benzin | 10.6 l/100 km | 6.6 l/100 km | 8.1 l/100 km | |
3.0 V6 CDTI | Dizel | 10.2 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
3.2i V6 24V ECOTEC | Benzin | 14.3 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.1 l/100 km | |
1.9 CDTI | Dizel | 7.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.3 l/100 km | |
1.9 CDTI | Dizel | 7.7 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |
3.2i V6 24V ECOTEC Otomatik | Benzin | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |
3.0 V6 CDTI Otomatik | Dizel | 11.2 l/100 km | 6.0 l/100 km | 7.9 l/100 km | |
Daha fazla göster |