Opel Frontera yakıt tüketimi
![]() |
Frontera B | 1998-2004 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2i V6 ) 4x4 Otomatik | Benzin | 21.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
2.2 DTI ) 4x4 / 120 BG (89kW) | Dizel | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Frontera B Sport | 1998-2004 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.2 DTI ) 4x4 / 120 BG (89kW) | Dizel | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.2 DTI ) 4x4 Otomatik | Benzin | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Frontera A | 1991-1998 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.5 TDS ) 4x4 | Dizel | - | - | 10.2 l/100 km | |||||||
2.2i ) | Benzin | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster | |||||||||||
![]() |
Frontera A Sport | 1991-1998 |
||||||||||
Modifikasyon | Önerilen yakıt | Şehirde Tüketim | Yolda tüketim | Karışık | |||||||
2.5 TDS ) 4x4 | Dizel | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
2.8 TD ) 4x4 | Dizel | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Daha fazla göster |